奧迪全部車型的保值率如何?

奧迪的不同車型保值率有所差異。

奧迪 A6L 第一年保值率 90.4%,第二年 79.58%,第三年 68.04%,第四年 60.43%,第五年 52.6%,第六年 45.98%,第七年 40.05%,第八年 35.42%,第九年 28.91%,第十年 23.45%。

奧迪 A4L 第一年保值率 71.41%,第二年 66.99%,第三年 62.58%,第四年 56.27%,第五年 50.91%,第六年 42.66%,第七年 37.48%,第八年 33.15%,第九年 27.05%,第十年 24.47%。

奧迪 A3 第一年保值率 65.87%,第二年 61.53%,第三年 57.18%,第四年 52.21%,第五年 46.23%,第六年 40.32%,第七年 33.53%,第八年 29.87%,第九年 24.37%,第十年 21.55%。

奧迪 Q2L 第一年保值率 66.42%,第二年 61.11%,第三年 55.80%,第四年 49.56%,第五年 43.63%,第六年 38.05%,第七年 31.65%,第八年 28.19%,第九年 23.01%,第十年 20.34%。

奧迪 Q2L e-tron 第一年保值率 56.64%,第二年 48.65%,第三年 40.66%,第四年 36.10%,第五年 31.80%,第六年 27.72%,第七年 23.96%,第八年 20.53%,第九年 17.45%,第十年 14.83%。

奧迪 Q3 第一年保值率 82.72%,第二年 71.31%,第三年 59.90%,第四年 51.73%,第五年 44.25%,第六年 38.81%,第七年 34.19%,第八年 28.23%,第九年 24.92%,第十年 20.22%。

奧迪 Q3 Sportback 第一年保值率 80.88%,第二年 70.31%,第三年 59.75%,第四年 53.01%,第五年 46.61%,第六年 40.57%,第七年 33.68%,第八年 29.92%,第九年 24.33%,第十年 21.47%。

奧迪 Q5L 第一年保值率 73.86%,第二年 68.95%,第三年 64.01%,第四年 56.86%,第五年 50.06%,第六年 43.65%,第七年 36.32%,第八年 32.34%,第九年 26.40%,第十年 23.33%。

奧迪 Q5 第一年保值率 75.21%,第二年 66.69%,第三年 58.16%,第四年 50.89%,第五年 43.56%,第六年 38.23%,第七年 34.01%,第八年 28.07%,第九年 22.91%,第十年 21.04%。

奧迪 e-tron 第一年保值率 54.57%,第二年 46.87%,第三年 39.17%,第四年 34.79%,第五年 30.64%,第六年 26.71%,第七年 23.08%,第八年 19.79%,第九年 16.82%,第十年 14.29%。

汽車保值率受多種因素影響,比如車輛配置、車況、市場供需、外觀配色、油耗表現、用戶對車的愛護程度、保養效果以及是否有重大事故等

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

奧迪A4L
奧迪A4L
28.98-40.08萬
獲取底價
深藍L07
深藍L07
15.19-17.39萬
獲取底價
邁騰
邁騰
17.49-24.69萬
獲取底價

最新問答

六安有多家4s店銷售阿維塔,比如阿維塔中心六安東方汽車城店,他們的電話號碼是400-805-2700 轉 5369,撥打可獲得最新報價。太平洋汽車為您收集了六安范圍內的阿維塔 地址大全以及門店聯系電話,僅供參考。 下方是六安阿維塔 經銷商門
阜陽有多家4s店銷售阿維塔,比如阿維塔中心阜陽汽車城店,他們的電話號碼是400-805-2300 轉 9884,撥打可獲得最新報價。太平洋汽車為您收集了阜陽范圍內的阿維塔 地址大全以及門店聯系電話,僅供參考。 阜陽阿維塔 4s店具體信息如下
理想汽車的價格受技術研發、品牌建設、生產工藝、市場定位、產品配置、供求關系、政策等多種因素影響。技術研發投入大,如電池與自動駕駛技術,提升了性能卻增加成本;品牌高端定位與大力宣傳帶來品牌溢價;先進生產工藝和獨特設計增加造價;產品配置豐富、性
2022 款奧迪 A4L 頂配配置在多方面獨具特色。外觀上,家族式六邊形進氣格柵運動感十足,犀利大燈搭配 LED 光源,19 英寸輪轂與感應式后尾門彰顯不凡。內飾有真皮多功能方向盤,12.3 英寸全液晶儀表屏與 10.1 英寸中控大屏科技感
上劃加載更多內容
AI選車專家