奧迪 A7 全款價格與官方指導價差距多大?
奧迪 A7 全款價格與官方指導價的差距因車型、地區等因素有所不同。
以 2023 款 45 TFSI 臻選型為例,官方指導價 626800 元,在杭州全款購買可優惠 81300 元,落地價 699003 元。
2022 款 45 TFSI 臻選型官方指導價 62.38 萬,全款優惠 43600 元,落地合計 642040 元。
2019 款奧迪 A7 55TFSI 動感型廠商指導價 79.08 萬,市場優惠 8 萬左右,全款落地價 792882 元。
2024 款 A7 55TFSI quattro 尊享型裸車價 78.88 萬,實際落地價在 71 萬 -76 萬之間。
2025 款 40 TFSI 豪華型改款車型指導價 58.98 萬,本地報價約 50.13 萬;45 TFSI 臻選型改款車型指導價 62.68 萬,本地報價約 53.28 萬;55 TFSI quattro 尊享型改款車型指導價 78.88 萬,本地報價約 74.94 萬。
2024 款車型中,40 TFSI 豪華型指導價 58.98 萬,實際成交約 50.13 萬;45 TFSI 臻選型指導價 62.68 萬,實際成交約 53.28 萬;55 TFSI quattro 尊享型指導價 78.88 萬,實際成交在 68.10 萬左右。
在咸陽等地,最高優惠可達 10.78 萬。
奧迪 A7 入門車型 40TFSI 豪華型官方售價為 57.38 萬元,裸車最低報價為 55.08 萬元,全款落地價大概為 61.60 萬元起,包括裸車 55.08 萬元、購置稅 48743 元、上牌費用 500 元、車船使用費 480 元、交強險 950 元和商業保險 14585 元。
熱門配置 2024 款 40TFSI 豪華型,官方指導價 58.98 萬,部分地區降幅達 9.2 左右,降幅后裸車價 49.78 萬,綜合下來新車落地 56 萬左右。
奧迪 A7 是進口車型,不同地區優惠幅度有差別??傊?,在考慮奧迪 A7 時,要綜合車型、地區優惠等因素來確定最終價格。
最新問答

