上海牌照拍牌的中標率有多高
上海牌照拍牌的中標率不是固定不變的,會受到多種因素影響。
2024 年 11 月,個人額度合計拍賣總數 4077 個,參加拍賣人數 41857 人,中標率 9.7%。
2024 年 10 月,個人額度合計拍賣總數 4147 個,參加拍賣人數 42157 人,中標率 9.8%。
2024 年 1 月,合計拍賣總數 12483 輛,59991 人競拍,中標率 20.8%。
2024 年 2 月,合計拍賣總數 11804 輛,50962 人競拍,中標率 23.2%。
2024 年 3 月,合計拍賣總數 9595 輛,49498 人競拍,中標率 19.4%。
2024 年 4 月,合計拍賣總數 8515 輛,45071 人競拍,中標率 18.9%。
2024 年 5 月,合計拍賣總數 7098 輛,43374 人競拍,中標率 16.4%。
2024 年 6 月,合計拍賣總數 6271 輛,40720 人競拍,中標率 15.4%。
2024 年 7 月,合計拍賣總數 5074 輛,38145 人競拍,中標率 13.3%。
2024 年 8 月,合計拍賣總數 4248 輛,41036 人競拍,中標率 10.4%。
2024 年 9 月,合計拍賣總數 4260 輛,41171 人競拍,中標率 10.3%。
2023 年 7 月,合計拍賣總數 13075 輛,106115 人競拍,中標率 12.3%。
2023 年 8 月,合計拍賣總數 13549 輛,98049 人競拍,中標率 13.8%。
2023 年 9 月,合計拍賣總數 13566 輛,91589 人競拍,中標率 14.8%。
2023 年 10 月,合計拍賣總數 13672 輛,79135 人競拍,中標率 17.3%。
2023 年 11 月,合計拍賣總數 13496 輛,75838 人競拍,中標率 17.8%。
2023 年 12 月,合計拍賣總數 14003 輛,70142 人競拍,中標率 20%。
2022 年 10 月,個人額度投放 16100 輛,個人在用車有效額度委托拍賣 1342 輛,合計拍賣總數 17442 輛,參加拍賣人數 165106 人,中標率為 10.6%。
總之,上海牌照拍牌中標率在不同月份有所波動,您可關注官方消息獲取最新準確數據。
最新問答

