名爵GS保值率怎么樣 二手名爵GS保值嗎?

2024-08-04 13:24:03 作者:資訊小編

名爵GS是目前上汽集團廠旗下在售的一款緊湊型SUV,屬于自主車。

對于消費者來說,購買保值率高的車型的優勢在于它的價格受降價風潮的影響不大,也能讓我們消費者承受較小的因產品貶值而造成的經濟損失。

名爵GS的汽車保值率是消費者在購車前作為判斷性價比的重要指標。所謂保值率,就是指某款車型在使用一段時期后,將其賣出的價格與先前購買價格的比值,它取決于汽車的性能、價格變動幅度、可靠性、配件價格及維修便捷程度等多項因素,是汽車綜合水平的體現。

名爵GS保值率怎么樣 二手名爵GS保值嗎?

名爵GS前五年平均保值率分別為:59.9%,51.1%,46.2%,41.2%,36.5%;保值率在緊湊型SUV之中排第67名;

熱點城市名爵GS前五年保值率:
城市 1年 2年 3年 4年 5年 城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京 61.4% 52.4% 47.4% 42.2% 37.4%天津 60.4% 51.6% 46.6% 41.5% 36.8%
上海 57.7% 49.3% 44.5% 39.7% 35.2%蘇州 59.8% 51.1% 46.1% 41.2% 36.4%
杭州 59% 50.4% 45.5% 40.6% 36%廣州 60.1% 51.3% 46.3% 41.3% 36.6%
深圳 61.9% 52.9% 47.7% 42.6% 37.7%重慶 58.5% 50% 45.1% 40.3% 35.6%
名爵GS二手車估價:
車型 新車價 3年估價 5年估價 車型 新車價 3年估價 5年估價
名爵GS 2017款 30T 自動四驅旗艦互聯網版 17.58萬 12.13萬 9.19萬名爵GS 2019款 20T 自動豪華氙燈版 13.38萬 9.23萬 7萬
名爵GS 2017款 20T 手動精英版 10.88萬 7.51萬 5.69萬名爵GS 2015款 2.0TGI 自動四驅旗艦版 17.97萬 12.4萬 9.4萬
名爵GS 2016款 2.0TGI 自動四驅旗艦版 17.97萬 12.4萬 9.4萬名爵GS 2016款 1.5TGI inkaNet 自動豪華版 15.47萬 10.67萬 8.09萬
名爵GS 2016款 1.5TGI 手動超值版 12.97萬 8.95萬 6.78萬名爵GS 2019款 20T 自動尊享互聯網氙燈版 14.88萬 10.27萬 7.78萬

>>點擊查看今日優惠<<

    相關閱讀
    點擊加載更多
    国产人成亚洲第一网站在线播放