依維柯Venice保值率怎么樣 二手依維柯Venice保值嗎?

2024-08-04 18:56:02 作者:資訊小編

對于消費者來說,購買保值率高的車型的優勢在于它的價格受降價風潮的影響不大,也能讓我們消費者承受較小的因產品貶值而造成的經濟損失。

依維柯Venice的汽車保值率是消費者在購車前作為判斷性價比的重要指標。所謂保值率,就是指某款車型在使用一段時期后,將其賣出的價格與先前購買價格的比值,它取決于汽車的性能、價格變動幅度、可靠性、配件價格及維修便捷程度等多項因素,是汽車綜合水平的體現。

依維柯Venice保值率怎么樣 二手依維柯Venice保值嗎?

依維柯Venice前五年平均保值率分別為:78.5%,71%,65.2%,60.8%,53.1%;保值率在輕客之中排第10名;

熱點城市依維柯Venice前五年保值率:
城市 1年 2年 3年 4年 5年 城市 1年 2年 3年 4年 5年
北京 79.8% 72.1% 66.2% 61.8% 53.9%天津 76.1% 68.8% 63.2% 58.9% 51.4%
上海 74.8% 67.7% 62.1% 58% 50.6%蘇州 78.8% 71.2% 65.4% 61% 53.3%
杭州 79.7% 72.1% 66.2% 61.8% 53.9%廣州 82% 74.1% 68.1% 63.5% 55.4%
深圳 82.3% 74.5% 68.4% 63.8% 55.7%重慶 74.7% 67.5% 62% 57.9% 50.5%
依維柯Venice二手車估價:
車型 新車價 3年估價 5年估價 車型 新車價 3年估價 5年估價
依維柯Venice 2012款 2.8T A49 客運 26.38萬 18.2萬 13.79萬依維柯Venice 2017款 2.8T A44 客運 19.8萬 13.66萬 10.35萬
依維柯Venice 2017款 3.0T A59 客運 31.73萬 21.89萬 16.59萬依維柯Venice 2017款 3.0T A49 客運 30.59萬 21.1萬 16萬
依維柯Venice 2012款 2.8T A44 客運 18.18萬 12.54萬 9.51萬依維柯Venice 2012款 2.8T A59 客運 28.38萬 19.58萬 14.84萬
依維柯Venice 2017款 2.8T A45 客運 20.35萬 14.04萬 10.64萬依維柯Venice 2012款 2.8T A45 客運 21.18萬 14.61萬 11.07萬

>>點擊查看今日優惠<<

    相關閱讀
    點擊加載更多
    国产人成亚洲第一网站在线播放