英菲尼迪ESQ(進口)保值率怎么樣 二手英菲尼迪ESQ(進口)保值嗎?
2024-08-04 19:32:01
作者:資訊小編
對于消費者來說,購買保值率高的車型的優勢在于它的價格受降價風潮的影響不大,也能讓我們消費者承受較小的因產品貶值而造成的經濟損失。
英菲尼迪ESQ(查成交價|參配|優惠政策)(進口)的汽車保值率是消費者在購車前作為判斷性價比的重要指標。所謂保值率,就是指某款車型在使用一段時期后,將其賣出的價格與先前購買價格的比值,它取決于汽車的性能、價格變動幅度、可靠性、配件價格及維修便捷程度等多項因素,是汽車綜合水平的體現。
英菲尼迪ESQ(進口)保值率怎么樣 二手英菲尼迪ESQ(進口)保值嗎?英菲尼迪ESQ(進口)前五年平均保值率分別為:66.3%,58.2%,53.8%,50.1%,41.6%;保值率在小型SUV之中排第27名;
熱點城市英菲尼迪ESQ(進口)前五年保值率:城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 68.6% | 60.1% | 55.6% | 51.8% | 43% | 天津 | 66.2% | 58% | 53.7% | 50% | 41.5% |
上海 | 65.6% | 57.6% | 53.3% | 49.6% | 41.2% | 蘇州 | 65.8% | 57.7% | 53.4% | 49.7% | 41.3% |
杭州 | 64.5% | 56.6% | 52.4% | 48.8% | 40.5% | 廣州 | 66.7% | 58.5% | 54.1% | 50.4% | 41.9% |
深圳 | 68.7% | 60.3% | 55.8% | 52% | 43.1% | 重慶 | 64.4% | 56.5% | 52.3% | 48.7% | 40.4% |
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率臻版 | 19.88萬 | 13.71萬 | 10.4萬 | 英菲尼迪ESQ 2014款 1.6L 率性版 | 18.08萬 | 12.47萬 | 9.45萬 |
英菲尼迪ESQ 2014款 1.6T 率動版 | 23.58萬 | 16.27萬 | 12.33萬 |
熱門閱讀
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
TOP推薦
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
英菲尼迪車型
英菲尼迪ESQ車問答