新能源車購車攻略 14地補貼政策全解析
【太平洋汽車網 新能源車頻道】目前國家對新能源車的扶持力度越來越大,新能源車的普及也越來越廣,這對于有意向買新能源車的消費者來說無疑是福音。不過大部分人還不知道國家對新能源車的補貼力度到底有多大,地方補貼又如何。本篇文章就來盤點國內14個熱門城市的新能源補貼政策,給買車的網友們做個參考。
● 關于新能源車和補貼政策的幾個問題
Q1:有哪幾種新能源車能夠享受補貼?
新能源車是指汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車,而純電動車、混動動力車只屬于新能源車里面的一個分類。因此下文中的新能源車主要指國家補貼政策范圍內的車型。
根據2014年2月8日國家發改委等單位聯合發布的《關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知》,新能源補貼從原計劃的2014年和2015年補助標準相比2013年會降低10%和20%,調整為2014年和2015年相比2013年分別降低5%和10%,以鼓勵消費者購買新能源汽車。由此可見國家對于新能源的鼓勵政策依然持續進行中。
Q2:除了國家新能源補貼外,購車還能享受什么優惠呢?
新能源車動輒價格接近20萬,對于首次購車的消費者來說,是個不小的負擔。而扣除了國家的新能源補貼外,消費者其實還能夠享受當地政府的區域性新能源補貼及免征購置稅的政策優惠。
Q3:新能源車還有什么問題尚待完善?
在享受了國家及地方政策補貼,還有免征購置稅的優惠后,新能源車的最終價格已經和普通緊湊型家用車相差無幾。但目前國內的新能源車用車環境還有不少尚待完善之處,并制約著新能源車的發展。
對于新能源車,即使政府大力支持或消費者均紛紛叫好的狀況下,依然難掩背后存在的不足。但在政策的激勵下,充電樁的建設和電池技術的創新正處于穩步前進的過程中。尤其是電池技術方面,據相關消息稱,石墨烯電池有望解決電動車在電池方面的瓶頸,而中國石墨烯及其應用研發已走在世界前列?;蛟S在不久后,新能源車將成為中國在工業汽車領域“彎道超車”的關鍵所在。
① 補貼車型:純電動汽車和燃料電池汽車
北京地區的朋友需要注意的是,根據1月份出臺的《北京市示范應用新能源小客車管理辦法》,北京地區僅將純電動車和燃料電池車納入新能源車范圍,而國家補貼政策中的插電式混合動力(含增程式)車型排除在外。
② 補貼額度與國家保持一致
在補貼額度上,北京采取與中央1:1的補貼比例,同樣按續駛里程對新能源車型進行補貼。根據四部委發出的通知,2014年和2015年的新能源乘用車補貼分別在2013年標準上下降5%和10%,北京也嚴格遵照了這一標準,具體如下:
北京新能源小客車 2014-2015年補貼標準 | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
北京部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 北京補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
紳寶電動車 | 暫未上市 | 200 | 4.5 | 4.5 | -- | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
|
③ 其它優惠政策:國產純電動車只要備案即可銷售、上牌,享受財政補貼
在此前北京新能源車型目錄中,僅有北汽E150EV、北汽紳寶、比亞迪e6、騰勢、江淮iEV4、華晨寶馬之諾1E和上汽E50這7款車能享受到北京市和中央的雙重補貼。但從2015年起,北京市新能源汽車準入方式有所調整,先前的新能源汽車目錄方式改為備案方式。所有國產純電動汽車,只要備案即可在北京銷售、上牌,享受財政補貼。
相關文章:
國產純電動車在京備案即可開賣享受補貼
//www.hfqlmould.com/news/587/5875119.html
● 上海(限牌限行)
① 補貼范圍:純電動車、插電式混合動力車和燃料電池車
根據《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法》中所指的新能源車,是包括被列入上海市新能源汽車登記車型目錄的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。
② 純電動車補貼4萬、插電式混動車補貼3萬、燃料車電池車補貼20萬
上海地區的新能源補貼金額與國家補貼政策略有不同,其對純電動乘用車的補貼金額為4萬元/輛,對插電式混合動力乘用車(含增程式)的補貼金額為3萬元/輛,而燃料電池車的補貼金額為20萬元/輛。
上海新能源小客車 2014-2015年補貼標準 | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 4 | 4 | ||
150km≤R<250km | 4 | 4 | |||
R≥250km | 4 | 4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3 | 3 | ||
燃料電池車 | 20 | 20 | |||
|
上海地區給予新能源車的政策補助力度較大,且沒有實施國家補貼政策中逐年遞減的標準。這對于生活在上海并有意欲購置新能源車的消費者來說,是個不錯的利好消息。
上海部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 上海補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4 | 13.58-14.58 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 4 | 21.58-23.6 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3 | 12.83-14.83 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4 | 8.48 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 4 | 16.34 | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3 | 18.73-19.83 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 4 | 27.5-30.5 | ||
瑞麒M1-EV | 16.98 | 120 | 3.15 | 4 | 9.83 | ||
賽歐Springo | 25.80 | 200 | 4.5 | 4 | 17.3 | ||
力帆LF7002CEV | 24.98 | 150 | 4.5 | 4 | 16.48 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4 | 18.28-19.68 | ||
|
③ 其它優惠政策:進入上海新能源車型目錄獲專用號牌
被列入上海上海新能源小客車目錄中的車型較北京多,其分別為上汽的榮威E50、上海通用賽歐Springo、中科力帆LF7002CEV、奇瑞瑞麟電動車、江淮iEV4電動汽車、北汽E150、比亞迪秦、比亞迪e6、比亞迪騰勢、上汽榮威550、東風啟辰晨風e30以及康迪SMA7000BEV和SMA7001BEV。
上海地區對推廣應用期內由本市消費者在本市購買符合國家政策要求的新能源乘用車,免費發放新能源乘用車專用牌照額度。但根據最新的政策,從2015年起,在上海購買新能源汽車,必須先提供充電樁安裝證明,這也將在一定程度上增加購買新能源車的門檻。
相關文章:
拿牌先裝充電樁 上海收緊新能源車牌發放
//www.hfqlmould.com/news/590/5907780.html
● 廣州(限牌不限行)
① 補貼范圍包括純電動車、插電式混合動力車和燃料電池車
在2014年12月11日公布的《廣州市新能源汽車推廣應用管理暫行辦法》中提到,享受地方新能源政策補貼的車型與國家目錄中的新能源車型一致,也就是包括了純電動車、插電式混合動力車(含增程式)和燃料電池車。
② 補貼額度與國家一致 已經購買的可以追溯補貼
根據《廣州市新能源汽車推廣應用管理暫行辦法》,新能源車輛購置補貼將按照地方與中央補貼1∶1的原則實施。而在此前已經購買了新能源車且未享受補貼的消費者,只要該車在國家目錄中、都可以申請追溯補償。
廣州新能源小客車 2014-2015年補貼標準 | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
廣州部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 廣州補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優惠政策:享受補貼車型依照國家目錄 優先辦理牌照 不受限行影響
廣州地區可享受地方補貼政策的車型以《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》為藍本,至截稿為止國家已公布了63期目錄。受惠的車型較廣,也讓消費者有更多選擇的余地。
此外,《辦法》還提出,需要辦理新能源中小客車車輛登記的單位和個人,可直接申領中小客車指標,免征車輛購置稅手續;值得注意的是,廣州的新能源車指標每月都有大量剩余,基本是一搖即中。因環境污染需實行機動車限行時,新能源汽車上路不受限行約束;開設新能源汽車辦證、上牌“綠色通道”,優先辦理牌照。
另外此前3月1日前在廣州購買凱美瑞等節能車,還將獲得政府1萬元的節能車補貼,而且可以上節能車牌。但由于3月1日起,廣州提前實施汽車尾氣國5排放標準,不符合排放標準的車型將不予上牌。不過對于凱美瑞之類的節能車目前還沒有詳細的細則出來,尚不知還能不能有等同以往的補貼政策。
● 深圳(限牌限行)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
根據2015年最新頒布的《深圳市新能源汽車推廣應用若干政策措施》,對于購買符合國家目錄的新能源車,原則上按照國家補貼標準,給予1:1配套地方補貼,且不退坡。
深圳新能源小客車 2015年補貼標準 | ||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 5 | |||
R≥250km | 6 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.5 | ||
燃料電池車 | 20 | |||
|
② 限牌政策實施 電動車搖號中簽率高
深圳從(12月29日)18時開始實施汽車限購,有效期暫定5年。每年暫定指標10萬個,按月分配。其中,2萬個指標只針對電動小汽車,采取搖號獲得。突如其來的限牌政策令深圳地區的電動車成為政策的受惠者。因為從3月10號深圳的首次搖號結果來看,2222個電動車指標僅產生471個增量指標,幾乎是一搖即中。
深圳部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 深圳補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
相關文章:
深:競價+搖號結果出爐 平均價2萬元起
//www.hfqlmould.com/qcbj/603/6038440.html
③ 其它優惠政策:給予使用環節的資金補貼
對個人、企業購買使用新能源乘用車,給予使用環節補貼,主要用于機動車交通事故責任強制保險費、路橋費、充電費、自用充電設施及安裝費等補貼,標準如下:
深圳新能源使用環節補貼標準 | ||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | ||
2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.5 | ||
150km≤R<250km | 1.5 | |||
R≥250km | 1 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1 | ||
|
● 天津(限牌限行)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車
在《天津市新能源汽車財政補貼管理辦法》中提到,享受地方新能源車補貼政策的車型是指納入國家新能源車補貼目錄車型、在津銷售的純電動乘用車、插電式混合動力(含增程式)乘用車以及純電動專用車。
② 補貼額度與國家保持一致
天津新能源車購置補貼將按照中央財政和地方財政1:1的補貼比例原則,車輛補貼有效期為2013年1月1日至2015年12月31日。
天津新能源小客車 2014-2015年補貼標準(與國家標準一致) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
|
天津部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 天津補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
目前天津已經實施了限牌搖號的政策,不過購買符合條件的新能源車則不受限牌影響,可以享受免搖號、直接上牌的利好政策。
● 杭州(限牌限行)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
根據杭州公布的《杭州市新能源汽車推廣應用財政補助暫行辦法(征求意見稿)》內容,杭州獲得補貼的新能源車包括純電動車、電動車、插電式混合動力車和燃料電池車三類車型。
② 純電動車補貼3萬 插電式混動車補貼2萬 燃料電池車按國家地方1:1比例補貼
在杭州購買純電動車和插電式混合動力車獲得的補貼比國家補貼少,其中純電動車僅獲得3萬補貼、插電式混動車補貼2萬;而燃料電池車則和國家補貼保持一致。補貼有效期從2013年1月1日至2015年12月31日。
杭州新能源小客車 2014-2015年補貼標準 | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3 | 3 | ||
150km≤R<250km | |||||
R≥250km | |||||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 2 | 2 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
杭州部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 杭州補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3 | 14.58-15.58 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 3 | 22.58-24.6 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3 | 9.48 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3 | 17.34 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 3 | 26.5-29.5 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3 | 4.73 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 2 | 19.73-20.83 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 2 | 13.83-15.83 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 3 | 19.28-20.68 | ||
|
杭州在限牌政策出臺時,就已經明確表示購買新能源車型無需搖號,不用競價拍號就可以直接上牌。
● 武漢(限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
武漢市政府公布的《武漢市鼓勵單位和個人購買使用新能源汽車地方配套補貼實施辦法(暫行)》提到,獲得補貼政策的新能源車與國家一致,包括純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車和燃料電池汽車。
② 補貼額度與國家保持一致 但補貼總額不能超過車價的60%
在武漢購買符合條件的新能源車獲得的地方補貼也與國家一致,即在中央財政專項資金補貼的基礎上,地方財政按國家補貼標準的1:1給予地方配套補貼,但國家和地方財政補貼總額最高不超過車輛銷售價格的60%;補貼有效期至2016年6月30日。
武漢新能源小客車 2014-2015年補貼標準(與國家標準一致) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
③ 其它優惠政策:免收路橋隧費、不限行
除了獲得金額與國家一致的地方補貼外,在武漢購買符合條件的新能源車上路還免收城市道路橋梁隧道車輛通行費;新能源汽車免費在指定的公共充電設施場所充電;在市內行駛時不受尾號限制等利好政策。
● 西安(不限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
西安市對新能源車的補貼范圍與國家一致,包括納入中央財政補助范圍的純電動乘用車、插電式混合動力乘用車及燃料電池汽車。
② 補貼額度與國家保持一致 但補貼總額不能超過車價的60%
與武漢一樣,西安對符合條件的新能源車也按國家補貼標準的1:1給予地方配套補貼,但國家和地方兩者補貼總額不能超過原車銷售價格的60%;補貼有效期至2015年12月31日。
西安新能源小客車 2014-2015年補貼標準(與國家標準一致) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
西安部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 天津補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優惠政策:免收車船稅、1萬元充電設施補貼等
除了地方補貼外,西安對購買新能源車的其它利好措施也較多,扶持力度較大:
1、對私人購買新能源汽車的,首次機動車交通事故責任強制保險費用給予全額財政補貼(交強險補貼);
2、對私人購買新能源汽車給予10000元/輛財政補貼,用于自用充電設施安裝和充電費用(充電設施安裝和充電費用補貼);
3、對于直接或組織員工一次性購買新能源汽車超過10輛的法人單位,給予2000元/輛的財政獎勵,專項用于單位自用充電設施建設(法人單位團購補貼);
4、對報廢“黃標車”、“老舊車”的單位和個人,更新購買新能源汽車的,在原享受報廢財政補貼的基礎上,再給予3000元/輛的財政補貼(黃標車、老舊車更新補貼)。
● ??冢ú幌扌胁?a href="http://www.hfqlmould.com/zt/guangzhouyaohaogouche/" target="_blank" class="cmsLink">限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
??谛履茉窜囇a貼車型范圍與國家一致,包括純電動車、插電式混合動力車和燃料電池車;計劃到2015年推廣使用新能源汽車5000輛。
② 補貼額度: 中央補貼資金的60%
海口市將對購買新能源汽車的本地消費者,按新能源汽車獲得中央補貼資金的60%給予地方財政補貼,省、市財政各補貼30%。
??谛履茉葱】蛙?2014-2015年補貼標準 | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 1.995 | 1.89 | ||
150km≤R<250km | 2.85 | 2.7 | |||
R≥250km | 3.42 | 3.24 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 1.995 | 1.89 | ||
燃料電池車 | 11.4 | 10.8 | |||
|
③ 其它優惠政策:無
● 長沙(不限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
在2014年11月16日公布的《長沙市人民政府辦公廳關于新能源汽車推廣應用的實施意見》中,符合新能源車補貼的車輛為符合國家新能源車補貼政策的車型,包括純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車。
② 補貼額度與國家保持一致 但補貼總額不能超過車價的60%
長沙對新能源車的補貼按照國家地方1:1進行補貼,但國家和地方補貼總額不能超過車輛售價的60%;其中市財政負擔地方配套金額的70%。補貼有效期至2015年12月31日。
長沙新能源小客車 2014-2015年補貼標準(與國家標準一致) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
長沙部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 長沙補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優惠政策:無
● 青島(不限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
青島新能源車補貼車型與國家目錄一致,包括純電動車、插電式混合動力車和燃料電池車。
② 純電動車、插電式混動車按1:1補貼,燃料電池按國家20%補貼
在青島購買純電動車、插電式混動車每輛按中央財政補助標準1:1給予本市財政補助,且中央財政和本市財政補助總額最高不超過車輛銷售價格的60%。而燃料電池車每輛按中央財政補助標準的20%給予本市財政補助。補貼有效期至2015年12月31日。
青島新能源小客車 2014-2015年補貼標準(與國家標準一致) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車(按國家20%給予補貼) | 3.8 | 3.6 | |||
|
青島部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 青島補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風 | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優惠政策:無
● 大連(限行不限牌)
① 補貼車型范圍:純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車
大連獲得補貼的新能源車與國家一致,包括純電動車、插電式混合動力車、燃料電池車三種類型。
② 補貼金額為國家的80%
在大連購買新能源車,除了國家的補貼之外,大連地方財政也按與中央財政0.8:1的比例給予補貼,地方補貼比國家補貼少。
大連新能源小客車 2014-2015年補貼標準(為國家的80%) | |||||
車輛類型 | 續航里程R(工況) | 補貼標準(萬元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動車 | 80km≤R<150km | 2.66 | 2.52 | ||
150km≤R<250km | 3.8 | 3.6 | |||
R≥250km | 4.56 | 4.32 | |||
插電式混合動力乘用車(含增程式) | R≥50 | 2.66 | 2.52 | ||
燃料電池車 | 15.2 | 14.4 | |||
|
大連部分熱門新能源小客車具體補貼情況(補貼金額參考2015年標準) | |||||||
車型 | 官方售價(萬元) | 續航里程(KM) | 國家補貼(萬元) | 大連補貼(萬元) | 補貼后價格(萬元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 3.6 | 13.98-14.98 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 4.32 | 21.26-23.28 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 3.6 | 8.88 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 2.52 | 17.82 | ||
騰勢 | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 4.32 | 27.18-30.18 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 2.52 | 5.21 | ||
