SUV哪款車更好 5座 本田CR-V新能源和RAV4榮放雙擎E+ 5座比較怎么樣
緊湊型SUV市場如今競爭激烈,不少主機廠都在其中投放了相關產品,很多消費者都陷入了怎樣挑選的苦惱。今天要為大家介紹的就是兩款產品力不錯的緊湊型SUV,它們分別是本田CR-V新能源(詢底價|查參配)和RAV4榮放雙擎E+,接下來我們就來看看這兩者究竟誰更值得購買吧。
一、基礎信息對比
基礎信息對比 | |||
對比車系 | 本田CR-V新能源 | RAV4榮放雙擎E+ | |
對比車型 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿智版 | 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro | |
所屬品牌 | 本田 | 豐田 | |
官方指導價 | 27.38 萬 | 29.68 萬 | |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
今天介紹的兩款車型指導價分別為本田CR-V新能源?2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿智版?27.38萬元,RAV4榮放雙擎E+(詢底價|查參配)+ 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro 29.68萬元,兩者間的差價為2.3萬元,接下來我們就來看看它們之間的差異究竟有哪些。
二、車身數據對比
車身數據對比 | |||
對比車型 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿智版 | 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro | |
車長 | 4694 | 4600 | |
車寬 | 1861 | 1855 | |
車高 | 1679 | 1685 | |
軸距 | 2660 | 2690 |
本田CR-V新能源長寬高為4694/1861/1679mm,軸距是2660mm,RAV4榮放雙擎E+長寬高為4600/1855/1685mm,軸距是2690mm,本田CR-V新能源的車身長度、寬度方面略有優勢,而RAV4榮放雙擎E+在高度、軸距方面的表現要好一些。
三、參數配置對比
參數配置對比 | |||
對比車系 | 本田CR-V新能源 | RAV4榮放雙擎E+ | |
對比車型 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿智版 | 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro | |
ABS防抱死 | ● | ● | |
主駕安全氣囊 | ● | ● | |
車身穩定控制 | ● | ● | |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | |
前排側氣囊 | ● | ● | |
全液晶儀表盤 | - | ● | |
自動駐車 | ● | ● | |
多功能方向盤 | ● | ● | |
●標配? -無 |
四、動力對比
動力對比 | |||
對比車系 | 本田CR-V新能源 | RAV4榮放雙擎E+ | |
對比車型 | 2021款 銳·混動e+ 2.0L 睿智版 | 2021款 2.5L 四驅旗艦Pro | |
工信部純電續航(KM) | 85.0 | 87.0 | |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置四驅 | |
排量 | 2.0 | 2.5 | |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | |
發動機最大馬力(Ps) | 145 | 180 | |
發動機最大功率(kW) | 107.0 | 132.0 | |
發動機最大扭矩(N·m) | 175.0 | 224.0 | |
電動機總馬力(Ps) | 184 | 238 | |
電動機總功率(kW) | 135.0 | 175.0 | |
電動機總扭矩(N·m) | 315 | 391 | |
變速箱 | 電子無級變速箱 | 電子無級變速箱 |
動力方面,這兩臺車都搭載了一套插電式混合動力系統,本田CR-V新能源配備了2.0L L4發動機和前置電動機,發動機最大功率為145馬力,峰值扭矩是175?!っ住k妱訖C總馬力184馬力,總扭矩315?!っ?。RAV4榮放雙擎E+配備了2.5L L4發動機和前后永磁同步電動機,發動機最大功率為180馬力,峰值扭矩224?!っ住k妱訖C總馬力238馬力,總扭矩391牛·米。
上文介紹的兩款車在緊湊型SUV市場里都有不錯的競爭力,價格上雖然RAV4榮放雙擎E+要貴一些,但它的綜合性價比并不差。本田CR-V新能源的指導價更低一些, 但它的整體實力也很強。究竟這兩款車型如何選擇還是要看消費者的實際需求。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 問答叫獸)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼