緊隨潮流 試駕獵豹CS9 1.5L CVT
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】為了迎合更年輕的消費者,獵豹于今年上海車展推出了一款全新的城市SUV--CS9。這是繼CS10之后,長豐獵豹推出的第二款城市SUV,它尺寸更小,但配置卻更為豐富,并且還加入了目前最新潮的巨型中控大屏以及車聯網系統。要說定位更年輕的它還會有哪些亮點呢?今天我們就一起來試試吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
既然定位年輕群體,在造型上自然得符合年輕人的口味。CS9雖然車身尺寸變小了,但在車頭的氣勢上卻不輸前輩CS10。
獵豹CS9與竟品車身尺寸對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
長度(mm) | 4315 | 4160 | 4335 | 4354 |
寬度(mm) | 1840 | 1810 | 1814 | 1840 |
高度(mm) | 1650 | 1670 | 1695 | 1670 |
軸距(mm) | 2600 | 2560 | 2560 | 2610 |
從紅黑配色到逆天大屏,獵豹CS9在內飾的方面也是在極力討好年輕用戶。最新穎的配置還是要數標配的車聯網系統了,通過與運營商的合作,用戶可獲得三年免費的車內網絡服務(僅供車聯網與導航使用),其中包括遠程車輛檢測,APP遠程控制車輛,緊急救援,在線導航等功能。
獵豹CS9甚至裝配了自主品牌中難得一見的運動桶椅,先不說乘坐感受,視覺上就已經是逼格滿滿。實際使用感受確實偏硬,不過包裹性確實挺不錯的,頭枕為不可調設計,不過其高度也能滿足絕大多數人的需求。
作為一款小型SUV,獵豹CS9的乘坐空間是挺不錯的,不過方向盤無法前后調節,大高個駕駛員開長途的話舒適性會有影響。
獵豹CS9搭載了一臺1.5L排量的自然吸氣發動機,最大功率83kW(113PS),在發動機轉速4000rpm時輸出最大扭矩141Nm。與發動機匹配的是一臺來自邦奇的CVT無級變速箱。
怠速時的NVH表現良好,噪音與震動都被控制在很低的水平。油門的響應則很像一臺傳統的越野車,既不敏感也不精準,駕駛員可以以慵懶的方式去控制它。即便是第一次上手也不用擔心它會不好控制,CS9的CVT變速箱會將動力輸出梳理得比較平緩。
這臺發動機的低扭表現比較平庸,轉速要到接近2000rpm時才會有較好的動力表現。變速箱與發動機的匹配度還有提升的空間,低速時在油門踏板的踩踏與松開的動作間隔中能感受到些許頓挫,塞車時對舒適性略有影響,中高速時并不明顯。
發動機在4000rpm時能達到最大141Nm的扭矩,此時的車身動態表現還是挺好的,但發動機傳來的噪音也相當大??偟膩碚f這臺1.5L發動機在市區通勤還是夠用的,但滿載跑高速的話就顯得有些羸弱了。
試駕路線甚至安排了一段山路,想要有更好的動力表現的話還是切換到運動模式吧,把轉速拉高時車身的動態會更加自如一些。轉向的表現屬于這個級別的中間水平,日常駕駛還是比較輕松的。
獵豹CS9采用了前麥弗遜獨立懸掛,后扭力梁非獨立懸掛的組合,調教偏向舒適些,在鋪裝路面行駛時濾震效果不錯,舒適性值得肯定。在面對較大的坑洼或是較急的彎道時懸掛的支撐力略顯不足,底盤的動作會顯得有些多,因此最好還是減速通過。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 高磊)
編輯點評評測編輯:高磊 | |
---|---|
整體評價:這是一臺靜態評測能打高分的小型SUV,外觀內飾空間與配置都挺不錯的,動力表現在市區通勤是沒有問題,不過在載重和高速的情況下就有些小馬拉大車的感覺了,并且這臺邦奇CVT變速箱與發動機的匹配度仍有提升的空間。在我看來,CS9若是用上1.5T/2.0T發動機,再把動力匹配做好一些的話,它會更討人喜歡的。 | |
|
|
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 獵豹CS9 2017款 1.5L CVT尊貴型 |
官方價: | 11.68萬 |
廠商: | 獵豹汽車 |
級別: | 小型SUV |
上市時間: | 2017-04 |
發動機: | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
變速箱: | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門6座SUV |
長×寬×高(mm): | 4315×1840×1650 |
軸距(mm): | 2600 |
最高車速(km/h): | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4315 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1650 |
軸距(mm): | 2600 |
前輪距(mm): | 1577 |
后輪距(mm): | 1571 |
最小離地間隙(mm): | 202 |
車重(kg): | 1399 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 6 |
油箱容積(L): | 44 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | CF4G15 |
排量(mL): | 1499 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標準: | 國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | CVT無級變速 |
擋位個數: | 無級變速 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/55 R18 |
后輪胎規格: | 215/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22.9 |
離去角(°): | 35.5 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 25/14 |
最小離地間隙(mm): | 202 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預警系統: | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<