經典的繼承者 場地試駕鄭州日產納瓦拉
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】日產皮卡車型的前身最早可以追溯到1933年,為了滿足商用,日產12皮卡橫空出世,也象征著其皮卡系列產品的誕生。經過了84年不斷的技術革新以及十年的厚積薄發,納瓦拉以全新的面貌及定位重新回到了我們面前,也讓我有了這樣難得的機會能夠親身感受來自皮卡的魅力。
![]() |
官方價:18.78萬 | 獲取底價 |
開過日產的朋友應該知道,日產旗下的車型,無論外觀還是內飾的設計都偏向于輕松愉快的風格,空間也很大,不會給駕駛者和乘坐者絲毫的壓迫感。這一點在納瓦拉身上也被完美地傳承了下來。
編輯點評:日產"V-motion"家族式設計非常和諧地融入到了車頭造型中。內飾的設計上采用了比較多的拉絲銀裝飾,整體感很強。不過單單就我對設計的理解來說,無論是硬派車型還是主打家用的轎車,所謂高端車型的內飾最好能夠再多一些未來感。
雖然此次試駕是在位于河南鄭州的一處越野場地進行的,但依舊能夠讓我感受到非承載式車身的四驅皮卡對于復雜路面的從容。開慣了普通SUV的朋友可能在剛上手納瓦拉的時候需要一些時間去適應它,無論定位于什么樣的級別,請你一定記住,它還是一輛皮卡。
對于動力系統的搭配上的確挑不出什么問題,QR25+7AT的組合相當成熟可靠,2.5L自然吸氣發動機所帶來的動力輸出非常線性,要知道如果遇到附著力較低的路面,自然吸氣發動機的優勢相比渦輪增壓發動機是非常明顯的。
編輯點評:這臺納瓦拉在動力上雖然沒有給我很大的驚喜,但換裝7AT變速箱這一點讓我對它的好感度加了一分。因為車高的關系,車子開起來能讓你感覺到重心比較高,不過并不會影響它的厚重感,這是一種很微妙的感覺。并且納瓦拉的方向盤存在一些曠量,這種設定注定讓它在城市鋪裝路面上開起來并不能和一些主打運動的SUV車型拼操控感,但當你開著它行駛到復雜路面的時候就能感受到這種設定的“好”了。
全文總結:納瓦拉的出現填補了國內汽車市場中皮卡車型的空缺,從D21、D22車型開始,日產皮卡系列的可靠耐用就早已深入人心。并且這種車型的裝載能力以及改裝潛力是任何一款SUV車型都無法與之抗衡的。如果從駕駛的角度綜合考慮,我認為在城市中它并不是最佳選擇,底盤結構賦予了它天生的越野能力,也注定不會成為代步需求消費者的首選。但考慮到國內路況以及用作工作屬性的需求,我相信當你開著納瓦拉行駛在人煙稀少的荒漠和無人區時,它一定會交給你一個比較滿意的答卷。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 納瓦拉 2017款 2.5L 自動四驅豪華版QR25 |
官方價: | 18.78萬 |
廠商: | 鄭州日產 |
級別: | 皮卡 |
上市時間: | 2017-06 |
發動機: | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大扭矩(N·m): | 251 |
變速箱: | 7擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座皮卡 |
長×寬×高(mm): | 5263×1850×1808 |
軸距(mm): | 3150 |
最高車速(km/h): | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 皮卡 |
長度(mm): | 5263 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1808 |
軸距(mm): | 3150 |
前輪距(mm): | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 218 |
車重(kg): | 1791 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 73 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | 1510x1562x475 |
最大載重質量(kg): | 514 |
發動機型號: | QR25 |
排量(mL): | 2469 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 |
最大功率(kW): | 135 |
最大功率轉速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 251 |
最大扭矩轉速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 7擋手自一體 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 分時四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
車體結構: | 非承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 255/70 R16 |
后輪胎規格: | 255/70 R16 |
備胎規格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 31 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 218 |
最小轉彎半徑(m): | 6.25 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ○ |
方向盤調節范圍: | 上下 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ○ |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 織物 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主○ / 副- |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ○ |
車聯網服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 2 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<