時尚小SUV生力軍 試駕北汽幻速S2
【太平洋汽車網 評測頻道】近年來,SUV市場永遠是那么炙手可熱,小型都市SUV更是備受寵愛,放眼望去,翼博、昂科拉、標致2008等合資品牌雖然實力非凡,但價格又嬌貴,始終只是大都市的玩物。更實用且實惠的自主品牌才更符合大眾,今天就帶來時尚小SUV生力軍,它就是全新品牌北汽幻速的S2。
此次試駕包含北汽幻速S2和S3車型,分兩天試駕,由于活動安排,今天先為大家帶來幻速S2的試駕文章,而更受關注的7座幻速S3,我們也將在明天為大家奉上。
●五個問題帶你了解北汽幻速S2
不得不說,剛聽到北汽幻速這個品牌時,筆者迅速在“大腦車型庫”中搜尋這個品牌,北汽倒是比較熟悉,但加上幻速二字就有了不少陌生感。
今年3月31日,來自北京汽車與重慶銀翔合資建立的北汽銀翔汽車有限公司正式發布了其旗下全新子品牌“北汽幻速”的兩款車型——幻速S2/S3,北汽幻速作為北京汽車旗下的新生品牌,就好比斯柯達與大眾的關系。和北京汽車BJ40追求極致越野不同,北汽幻速更注重都市SUV的時尚和親民。
北汽幻速S2的官方售價為5.88-6.98萬,不到7萬的價格讓它在同級別中極具競爭力。另外,車身尺寸并沒有因為低價而縮水,處于同級別領先水平,空間表現得以保證。
競爭車型對比 | |||
參數/車型 | 幻速S2 | 長安CS35 | 長城M4 |
價格(萬元) | 5.88~6.98 | 7.78~9.69 | 6.39~7.19 |
尺寸(長寬高mm) | 4210/1730/1735 | 4160/1810/1670 | 3961/1728/1617 |
面對長安CS35、長城M4等對手來說,更低的價格和更大的尺寸是購買S2的理由,如果這理由還不算充分,那么下一個問題接著深化。
上一個問題談到了北汽幻速S2的價格,頂配車型6.98萬的價格確實更具誘惑,那么這樣的親民價能帶來哪些配置呢?畢竟真正的實惠不光是價格低廉,而是豐富配置所帶來的性價比。
導航、真皮座椅、自動空調、電動天窗等等一系列舒適實用配置對于不到7萬的價格可謂是一應俱全,性價比頗高,輕松滿足日常使用。
北汽幻速S2作為一款小型SUV,離地間隙也達到了200mm,并且較短的前后懸使得接近角和離去角也非常優秀,基本的馬路牙子對它來說輕而易舉,正常的上山下鄉也不是難事。
面對如此親民實惠且配置豐富的都市SUV,整體做工想必也是大家關注的問題,那么我就先來審查一番。
北汽幻速S2的整體做工還算可圈可點,雖然不及合資品牌那么優秀,但也算自主品牌主流水平,畢竟北汽銀翔之前有多年的微面與皮卡生產經驗,轉型SUV也算得心應手。
●外觀:個性而有力量感
北汽幻速作為一個全新品牌,整體外觀設計并沒有加入之前北汽的風格,而是采用的全新而獨立的風格。作為都市SUV,時尚個性是必要的元素,此外幻速S2還兼顧了SUV車型應有的力量感。
北汽幻速S2的側面第一眼頗有福特的翼博的感覺,但其實幻速S2的原創度很高,只是同樣采用了外掛式備胎而已。側面依舊以硬朗為主,筆直突出的腰線從大燈貫穿至車尾,車尾D柱的設計很有個性,精致而富有趣味,另外,較短的前后懸使幻速S2顯得短小精悍。
幻速S2的尾部造型相對簡潔不少,外掛式備胎充滿了SUV的野性,也使得整個車尾更加飽滿,側開式尾門日常使用也更方便。值得一提的是后窗與兩側的角窗組成了類似的扇形,設計感不錯。
北汽幻速S2的整體外觀雖沒有太大的亮點,但整理設計原創度高,風格硬朗而統一,細節之處也頗具樂趣,在同級別自主品牌中也算較高水平,最為一款都市小型SUV還是非常出彩,并且外觀配置也很豐富。
●內飾:簡潔而實用
相比硬朗而復雜的外觀,幻速S2的內飾要簡約不少,全黑的配色符合都市SUV的潮流,各功能區域分布清晰合理,整體表現不錯。
●空間:實用不小氣
北汽幻速S2在外觀尺寸方面相對同級別還算有著小優勢,那么內部的乘坐空間與儲物空間能否滿足日常需求呢?讓我們接著來一探究竟。
北汽幻速S2的這套座椅還是值得稱贊,黑紅色調的搭配在視覺上表現極佳,雖然包裹性與支撐性中規中矩,但整體也算同級別高水準。
綜合看來,北汽幻速S2的空間表現還算不錯,滿足日常都市使用是綽綽有余,就算偶爾滿員出行也不會顯得太局促,可以說身材雖小,肚量可不小。
●試駕與操控:夠用好開足矣
北汽幻速S2搭載了高低功率兩個版本的1.5L自然吸氣發動機,除了入門車型,其余均搭載高功率版發動機,在技術上高功率版多了進排氣雙連續可變氣門正時系統(DVVT)和可變進氣道技術(VIS)。低功率版最大功率78kW(106Ps)/6000rpm,最大扭矩145N·m/3000-5000rpm,高功率版最大功率83kW(113Ps)/6000rpm,最大扭矩150N·m/3000-5000rpm。
日常在市區行駛,這款1.5L DVVT發動機動力還是很充足的,開起來給人感覺挺輕快。發動機轉速在3000轉左右的轉速時動力“強勁”些,像在100km/h的時速(發動機轉速為3000轉),提速感還是挺明顯的,動力儲備比較充足。
市區路面行駛(60-80km/h)時,車內噪音控制還是不錯的,不過高速行駛時,風噪和發動機聲還是比較明顯,但還不至于影響車內交談。
●總結
優缺點總結 | |||
優點 | 缺點 | ||
外觀硬朗小巧 | 動力表現一般 | ||
配置豐富實用 | 懸掛較硬 | ||
價格實惠 |
幻速S2作為新品牌新車型,雖然在技術方面沒有亮點,但實惠的價格和豐富的配置還是充滿著競爭力。對于三、四線城市的消費者來說,都市代步、上山下鄉、載客拉貨面面俱到,更關鍵的是價格比一輛面包車貴不了多少,其給力的性價比可謂小型SUV生力軍。
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 北汽幻速S2 2014款 豪華型 |
官方價: | 6.68萬 |
廠商: | 北汽幻速 |
級別: | 小型SUV |
上市時間: | 2014-03 |
發動機: | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 5擋手動 |
車身結構: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4210×1730×1735 |
軸距(mm): | 2560 |
最高車速(km/h): | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車質保: | - |
車身結構: | SUV |
長度(mm): | 4210 |
寬度(mm): | 1730 |
高度(mm): | 1735 |
軸距(mm): | 2560 |
前輪距(mm): | 1430 |
后輪距(mm): | 1450 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1220 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 45 |
行李廂容積(L): | - |
發動機型號: | BJ415C |
排量(mL): | - |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | D0HC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | DVVT/VIS |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | - |
排放標準: | 國Ⅳ+OBD |
電動機最大功率(kW): | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
簡稱: | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置后驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/65 R16 |
后輪胎規格: | 205/65 R16 |
備胎規格: | - |
接近角(°): | 29 |
離去角(°): | 26 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
自動駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | - |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | - |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | ● |
自動空調: | - |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
人機交互系統: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器數量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<