內外兼修 測試比亞迪宋 2.0TID 旗艦型
【太平洋汽車網 原創評測頻道】SUV陣營里,如果說比亞迪S6/S7、甚至是唐的外觀都還有些借鑒的影子的話,那從比亞迪宋開始可以說已經擺脫了這個陰影。宋的外觀設計的原創度很高,做工水準也有較明顯提升,可以說是內外兼修,一度成為關注的焦點。即使作為一款緊湊型SUV,比亞迪還是給它裝備上了那套2.0TID+6DCT的動力總成,動力性能表現讓人期待!
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 關于外觀設計與內飾做工
外觀原創度高 做工水平提升
相比之前SUV車型,宋的外觀設計原創度很高,已經擺脫了借鑒的陰影,整體設計風格很協調,賣相相當不錯。另外家族式的前臉設計在宋上也得到了很好的體現,逐漸形成自己的風格。尾部設計也很成熟,雙色車身的設計是它的一大特點,懸浮式的車頂足夠搶眼,走的是年輕精致的路線。
內飾的做工用料方面,相比之前也有了相當明顯的提升,尤其是在一些用料細節上。比如中控臺大部分由軟質材料覆蓋,尤其空調出風口、檔桿處的面板、車門板等區域都采用了金屬飾板,質感相當不錯,細節處理足夠用心。
● 關于空間的實用性
乘坐空間屬主流水平 后備箱靈活實用
172cm體驗者在前排調到合適坐姿情況下,后排頭部與腿部空間分別為4指和兩拳,乘坐空間在同級別中屬主流水平。值得一提的是,后排提供了中間頭枕,而且地臺較平,中間乘客的舒適性得到保障。
后備箱很規整,放倒后地臺也幾乎做到全平,實用性相當不錯。那放倒后空間到底有多大?即便身高超過一米八,體重超過兩百斤的大漢在上面翻云覆雨完全沒問題的!另外值得一提的是,宋還提供了大尺寸的全景天窗,能打開到一半,采光相當不錯。
● 關于日常使用舒適便利性
配置相當豐富 提供很多便利
配置豐富是比亞迪車型一貫的優點,在宋上也不例外。作為頂配車型,配置可以說應有盡有,比如前排座椅加熱、主駕駛3組座椅記憶、胎壓監測、內后視鏡集成行車記錄儀、全景影像等等,為日常用車帶來足夠多的便利。關于宋的外觀、內飾以及空間方面的詳細介紹,可以通過下方圖片鏈接進入了解。下一頁直接進入動態體驗部分。
● 試駕:動力相當充沛 底盤舒適
這臺發動機我們并不陌生,在比亞迪S7等車型上已有裝備,采用時下主流的缸內直噴、渦輪增壓等技術,最大功率達到了151kW(205PS)/5500rpm,在1750-4500轉區間能爆發出320N·m的最大扭矩。變速箱方面配備的是一臺濕式的6速雙離合變速箱,并提供運動及手動模式。
2.0T的動力帶動1.6噸的車身綽綽有余,動力表現正如我們所意料那樣,相當充沛。日常行駛提速相當暢快,市區里超車游刃有余,要是用到S檔,那加速更是隨心所欲。發動機基本在2000轉左右就有了不錯的動力輸出,渦輪遲滯相比1.5TI發動機明顯要好,尤其低速行駛時。
平穩加速的話,動力的輸出還是相當平順的,只是如果需要深踩油門急加速的時候,動力的響應總感覺滯后一些,不夠暢順,主要是變速箱的降檔不夠果斷??偟膩碚f,正常行駛變速箱的平順性還是令人滿意的,只是低速的頓挫控制以及急加速時的換擋邏輯還有一定的提升空間。
宋上面依然采用機械液壓轉向助力,手感其實不算沉,保留了一定的路面回饋。另外,作為一款SUV,方向的轉向比偏大,并有一定的虛位,轉向算不上精準,不過無論是市區還是郊區游走還是足夠得心應手的。
底盤的整體質感給人感覺相當不錯,無論走在起伏路面還是坑洼爛路,底盤表現足夠穩健,同時懸掛對于震動處理也足夠干凈利落,舒適性不錯。只是偏軟的懸掛調校,在快速過彎時給人信心稍有不足。
隔音方面,宋的總體表現超出了我的預期。平穩行駛的話,無論是低速還是高速行駛,車廂對于噪音的隔絕到足夠到位,靜謐性不錯。只是在加速時,發動機的噪音就會比較明顯。
● 測試:加速性能表現出彩
0-100km/h加速測試
調至SPORT模式,關閉ESP,由于雙離合變速箱的保護,起步轉速受到限制,所以初段動力輸出比較弱,前懸也沒有明顯的拉伸。
雙離合完全接合后動力得到釋放,初段加速度g值接近0.6g,換擋浪費了一些時間,后段的加速相對趨于平淡,最終百公里加速成績為8.76秒,這個成績表現足夠出彩。
100-0km/h制動測試
全力制動過程中,制動系統工作相當積極,整體上制動力較平穩。不過較軟的懸掛調教,制動車身姿態并不好看,前懸壓縮比較明顯,好在最終成績還不錯,測得百公里制動距離為40.51米。
噪音測試
總的來說,比亞迪宋的隔音表現還是相當不錯的,無論是低速還是高速的狀態下,車廂對于噪音的隔絕足夠到位。真要找缺點的話,就是在加速時發動機的噪音比較明顯。
宋 編輯點評評測編輯:陳啟貞 | |
---|---|
整體評價:無論從外觀設計、內飾做工還是配置水平,都看得出比亞迪對宋這款車型傾注了不少心思,相比宋之前的產品有較明顯提升,即便還存在一些瑕疵,但其綜合表現還是值得肯定。動態駕駛方面,2.0T的動力水平符合期望,只是較為激烈駕駛時動力總成的匹配尚有提升的空間,不過日常駕駛的表現還是令人滿意的。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳啟貞)
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 宋 2016款 2.0TID 自動旗艦型 | 哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅尊貴型 | 長安CS75 2016款 1.8T 自動尊貴型 |
官方價: | 14.69萬 | 12.68萬 | 13.98萬 |
廠商: | 比亞迪 | 長城汽車 | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2015-10 | 2016-03 | 2016-03 |
發動機: | 2.0T L4 | 1.5T L4 | 1.8T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 150 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 230 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4565×1830×1720 | 4640×1825×1690 | 4650×1850×1705 |
軸距(mm): | 2660 | 2680 | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8 | 7.2 | 8.8 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4565 | 4640 | 4650 |
寬度(mm): | 1830 | 1825 | 1850 |
高度(mm): | 1720 | 1690 | 1705 |
軸距(mm): | 2660 | 2680 | 2700 |
前輪距(mm): | 1560 | 1565 | 1565 |
后輪距(mm): | 1560 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) | 190 |
車重(kg): | 1650 | 1541 | 1665 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | - | 808 | 590 |
行李廂最大容積(L): | - | 2010 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | BYD487QA | GW4G15B | JL486ZQ2 |
排量(mL): | 1999 | 1497 | 1798 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 150 | 177 |
最大功率(kW): | 151 | 110 | 130 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5600 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 230 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4500 | 2200-4500 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 | - |
行程(mm): | - | 84.7 | - |
發動機特有技術: | - | 可變氣門正時 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 20 | 27 | 18.8 |
離去角(°): | 25 | 26 | 24.4 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) | 190 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | - |
可變懸掛: | - | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達: | ● | - | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | ○ | ○ | ○ |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | ● | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | - |
近光燈: | - | ● | ○ |
遠光燈: | - | ● | ● |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
車載信息服務: | ● | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統: | - | ○ | ● |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 9 | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<