別把新人當菜鳥 試駕濰柴英致新款G3
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】自主品牌已經進入了集體發力的時代,隨著老牌車企羽翼漸豐,刺激著更多的車企把目光投入到了乘用車市場,濰柴汽車便是其中之一。它于2013年發布“英致”品牌,從此進入乘用車領域。英致G3就是濰柴汽車在2014年推出的首款SUV車型,兩年后的今天,它迎來了一次中期改款。作為乘用車領域的“新人”,英致G3并沒有顯示出“技不如人”,這次改款的升級尺度很大,在層出不窮的小型SUV體系內,讓它能夠跟緊主流的步伐。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 關于濰柴與英致品牌
對于關注乘用車的人來說,“濰柴”絕對是個陌生的名字,“濰柴”全名為濰柴動力股份有限公司。這是一家國內老牌的汽車零部件廠商,以生產重型柴油發動機為主,另外,還包括重型變速箱、重型卡車、重型車橋等,它在重型汽車領域的名氣還是很大的。
濰柴英致,它隸屬于濰柴的子品牌,也就是濰柴進入乘用車領域所使用的品牌。它于2013年在重慶建立生產基地,乘用車系列均在此生產。英致在2014年7月推出了首款小型SUV,就是我們這次試駕的英致G3。2015年9月推出MPV車型英致737,2016年3月推出MPV車型英致727,未來車型還包括中型SUV 英致G5,這是現階段英致品牌的產品架構。
● 新款英致G3售價5.69-6.98萬元
新款英致G3于6月30日上市,售價5.69-6.98萬元,指導價相比老款有所降低,但配置上有了很大提升,使得競爭力進一步提升。
目前,市面上的小型SUV非常多,如比亞迪元、長安CS15、紳寶X25都是最近上市的新車型,配備的都是其品牌最新的設計理念和科技配置。另外,老牌的哈弗H1、瑞風S2也都在主流陣營之中。英致G3的競爭對手很多,其產品實力也很強。所以,新款英致G3這次升級最大的亮點就是來自于配置,這讓它能夠有資本和對手競爭,并且,也能跟上主流水平,并不會因為它是一個新崛起的品牌而在產品層面顯出劣勢。
● 新款英致G3有哪些亮點?
英致G3于2013首次亮相,2014年7月上市,經過兩年的市場經驗,對產品的研發有了更多的資本,這次英致G3的升級,便體現了它在這方面的進步。
● 外觀:細節有調整
新款英致G3的外觀變化不大,主要集中在三個地方:中網、腰線和輪轂。對于前兩項來說,如果不和老款對比來看,其實看不出太明顯的變化。整車還是保持了之前那種圓潤、飽滿的風格,視覺體驗沒有變化。作為一款SUV車型,它看上去更像是在一臺小型轎車上增加了些“跨界”套件,SUV的感覺則少了一些。不過它的車身高度達到了1657(含行李架),尺寸上還是符合SUV的標準的。
● 內飾:配置大幅提升 空間優勢明顯
新款英致G3的內飾改變還是很大的,中控臺經過了重新設計,并且,增加了流行的大屏幕,鋼琴漆以及金屬飾條,甚至G3S還換裝了雙色門板和座椅,視覺感受和品質感都有了很大的提升。
● 駕駛:動力夠用 底盤調校均衡
新款英致G3推出了兩套動力系統,但都是1.5升自然吸氣發動機。G3采用型號為TNN4G15A的1.5升發動機,G3S搭載的發動機型號為4A91S。匹配5速手動變速箱,自動擋車型會后續跟進。
英致G3這臺車在動力表現上還是不錯的,相比同級別同排量的車型來說毫不遜色,甚至還要稍好一些。我們在滿載并開啟冷風的情況下,加速也比較順暢,沒有太勉強的感覺,基本維持2500轉動力就夠用了。
從變速箱的調校來看,英致G3的齒比會感覺不是很密,這帶來的最大好處就是省油。相反,急加速時的靈敏性顯得差一些,檔位之間的聯系就不是很緊湊了。同樣,在大部分路況下,基本4擋就夠了,5擋的話會顯得有點力不從心。這也就是在調校時的取舍問題,選擇了更好的燃油經濟性,那么動力銜接會變得差一些,顯然,這是廠家根據G3的用戶人群做了調研的結果,這種調校更符合它的定位,好在它的動力表現并不差。
從駕控感受來說,英致G3的風格更偏重于輕松、隨意。轉向力度很輕,開起來毫不費力,但是,轉向精度也不高,轉彎時感覺虛位還是很大的,尤其是在盤山路上這個特點會被放大得比較明顯。
這種轉向風格在非鋪裝路面的表現會好一些,基本上車身再怎么顛簸,轉向也不會震手。底盤的調校還不錯,爛路行駛沒有什么異響,而且表現也還算扎實,足夠應付非鋪裝路面的行駛。懸掛的行程算是稍長,所以在爛路行駛,車身的晃動不大,穩定感還是不錯的。還有最后一點,英致G3的隔音效果不錯,不管在高速還是爛路,車內的靜謐性都足夠你收聽音響而不被干擾。
結語:
英致品牌作為后起之秀,在產品研發速度上還是很快的,2013年到現在已經推出了一款SUV和兩款MPV車型,第二款SUV也會在今年上市。而且,在面對老牌競爭對手時,它的定位很明確,比如G3,它主要針對于三四線城市和城鄉結合處,研發理念也是基于這些消費人群的需求而來的,而并不是盲目地要做“高大上”的產品。實惠夠用、品質可靠,同時,在與競爭對手相比還能在某些地方體現出與眾不同的優勢,這其實就夠了,五六萬的價格,不可能滿足所有的需求,英致在動力和配置上算是主流水準,空間是最大的亮點,從產品角度來說已經夠了。其它方面,則是要增加消費者對它的認知,畢竟作為一個新品牌,在品牌推廣方面還是有很多事要做的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 劉石磊)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 英致G3 2016款 G3S 1.5L MT 豪華導航版 | 英致G3 2016款 G3S 1.5L MT 精英版 |
官方價: | 6.98萬 | 6.68萬 |
廠商: | 濰柴動力 | 濰柴動力 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2016-06 | 2016-06 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4066×1737×1657 | 4066×1737×1657 |
軸距(mm): | 2502 | 2502 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 |
整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4066 | 4066 |
寬度(mm): | 1737 | 1737 |
高度(mm): | 1657 | 1657 |
軸距(mm): | 2502 | 2502 |
前輪距(mm): | 1490 | 1490 |
后輪距(mm): | 1480 | 1480 |
最小離地間隙(mm): | 181 (空載) | 181 (空載) |
車重(kg): | 1206 | 1206 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 42 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | 4A91S | 4A91S |
排量(mL): | 1499 | 1499 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 | 113 |
最大功率(kW): | 83 | 83 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | MIVEC | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 25 | 25 |
離去角(°): | 27 | 27 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 181 (空載) | 181 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動空調: | ● | ● |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | ||
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<