向主流挑戰 測試寶沃BX7
【太平洋汽車網 原創評測頻道】也許在1年以前我在介紹寶沃這個品牌的時候需要多花點時間,因為那時候這個品牌的認知程度并不像今天這么強烈。而現在北京周邊的寶沃4S店慢慢多起來了,寶沃品牌也聲名鵲起。這款產品正是源自這個德國的汽車品牌,悠久的造車歷史和來自德國的血統讓它看起來有些與眾不同——沒錯我說的是寶沃BX7,寶沃旗下的首款SUV。
![]() | 體驗讀圖模式 |
檔次感和質感是個什么水平?
寶沃BX7售價為16.98萬元-24.28萬元,為消費者帶來誠意滿滿的車型選擇。實際上提到傳統德國品牌大家很容易想到奔馳、奧迪這樣的傳統豪華品牌,我的聯想也同樣在這兒,至少從外表和氣場來看BX7從某種意義上完全不會輸給他們。
駕駛:動力強勁、視野好
坐入車內的第一感覺是視野好,當然了這也是SUV車型最大的優勢之一,總有一種高高在上的感覺。由于體積和底盤的原因讓你總有一種開大車的感覺,但在市區里開起來并不臃腫。。這是上手的第一感覺。
我們的這臺兩驅車型配備了一臺2.0L渦輪增壓直噴發動機。在不少SUV之中這也算是一種比較主流的配置了,2.0T的動力對BX7來說完全夠用。這種夠用不僅僅體現在市區道路和高速路上,即使在蜿蜒的山路中這樣的感受依然還是在的。
與2.0T發動機匹配的是6速的自動變速箱,雖然在擋位看起來沒有那些8速或者9速的那么高,但貴在實用和可靠。對BX7的消費者來說舒適和可靠顯然是第一位的,這點BX7做的完全沒有問題。可能沒有那些運動型SUV來得那么鏗鏘,但特別激進的風格顯示不是廠家和潛在消費者所需要的。
你只要抱著平穩舒適的心態去駕駛BX7,你會發現BX7在行駛品質上是20來萬價格區間中的佼佼者。BX7并不追求極端的運動性而是追求平穩和舒適性。
方向盤轉動起來需要的力度也不大,這樣的調校風格基本上適合所有的駕駛者,讓每個人開起來都覺得輕松好開。SUV化的設定會讓轉向并不那么的神經質,因為工程師也會考慮到你開著BX7去走一些非鋪裝路面。
測試:測試水平符合預期
0-100km/h加速測試
由于是兩驅車型所以在彈射起步時前輪打滑的現象是難免的,好在打滑的時間非常短暫,只要你不追求極限狀態下的駕駛表現,整體的車身是完全可控的。
結語:
從綜合產品力來說,BX7的綜合產品力不遜于競爭對手。來自德國的血統對于產品本身來說也是一個加分項目。就樣子和規格來說,一些比BX7貴兩到三倍的競爭對手和BX7停在一起,也不見得更有氣場。如果你只考慮德系SUV預算在20萬左右,BX7也許是個不錯的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳可源)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 寶沃BX7 2016款 28T 兩驅豪華版6座 |
官方價: | 20.98萬 |
廠商: | 寶沃汽車 |
級別: | 中型SUV |
上市時間: | 2016-04 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 224 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門6座SUV |
長×寬×高(mm): | 4715×1911×1690 |
軸距(mm): | 2760 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4715 |
寬度(mm): | 1911 |
高度(mm): | 1690 |
軸距(mm): | 2760 |
前輪距(mm): | 1610 |
后輪距(mm): | 1610 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 6 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | 126 |
行李廂最大容積(L): | 1257 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | BWE420A |
排量(mL): | 1981 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 224 |
最大功率(kW): | 165 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 歐V/國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/60 R18 |
后輪胎規格: | 235/60 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | ● |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
手動空調: | - |
自動空調: | ● |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網服務: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 8 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<