瞄準標桿車型 PCauto測試長城C50
【太平洋汽車網 評測頻道】把長城C50和寶來放在一起,將其自詡的一套優秀“基因”放在一款標桿車型的面前,也許就是對這款自主車型最大的考驗了。C50是長城汽車第一款搭載1.5T發動機的車型,加上前一代思域也就是思銘的底盤,以及長城汽車一貫實在的造車態度,也許真該讓它和合資品牌比比了,也好讓大家知道還有哪些不足之處。
長城C50和寶來1.4TSI在價格上差了好幾級,但同屬緊湊級車型,寶來作為合資品牌在外型上看不出任何優勢。大眾似乎把心思都放在了速騰上,盡管寶來銷量不錯但似乎脫離了主流視線。
如果不帶有對自主品牌的刻板偏見,我想大多數人還是愿意把外觀票投給C50,這確實算得上長城在轎車領域的一款優秀產品了,至少在外形設計上挑不出毛病。并且,它的尺寸要比寶來更大,軸距也更有優勢。而寶來其實也是自主設計,經過幾年的“沉淀”后,看上去則有點過氣了。
參數/配置 | C50 | 寶來 |
車長(mm) | 4650 | 4540 |
車寬(mm) | 1775 | 1775 |
車高(mm) | 1455 | 1467 |
軸距(mm) | 2700 | 2610 |
當然這次并不是一個全面的對比評測,寶來只扮演打醬油的角色,其重點將放在后面的駕駛體驗上。而在此之前,我們再看看C50的人機體驗如何?
◆ 內飾設計與配置不再過多介紹,想了解的同學可以參考我們之前的試駕文章:
內飾工藝:長城C50的售價從7.80-9.18萬元,比第一級的C30高了1萬多元。這部分差價主要用于提升車身尺寸與配置上了。所以我們看到的是比C30更大的一款車型,而工藝基本沒有什么差別,包括哈弗M4、H6等最近新出的車型,工藝上都很平均。
方向盤:從當年的炫麗開始,長城汽車的方向盤設計就非常到位,方向盤的握柄設計與粗細都非常適合駕駛。一直延續到現在依然如此,除了在配置與裝飾件上有所區別之外,基本就是長城汽車的通用款式。
儀表盤:C50為什么采用分離式儀表盤?最簡單的解釋也許就是照著老思域來的,外觀、內飾都經過重新設計,但上一代思域的儀表盤卻被保留了下來。對于C50這種看上去就很務實的車型來說,分離式儀表盤并不能增加它的個性表現力。
娛樂系統:自主品牌越來越多地把影音娛樂系統引入到車型上了,大部分都是采購或者外面代工的產品,質量參差不齊,操作性也什么樣都有。這些系統顯然無法和合資車相比,但對于用戶來說,基本的底線是要有的。無非就是屏幕在陽光下要清晰,系統運行速度不要太慢,觸摸屏盡量靈敏也就是了。用這幾點來衡量,C50的這套系統可以給個及格分。
【配備座椅加熱 座椅為手動調節】
座椅:坐進長城C50的車內,你會覺得車廂的高度不夠。所以為了保證良好的頭部空間,座椅的高度就要盡量降低,這就對座椅的人體工程學設計提出了很高的要求,而長城顯然還沒琢磨透那些低矮的跑車是怎么實現舒適的坐姿的。所以帶來的問題就是,座椅的支撐力不佳,尤其是坐墊設計太平了,導致膝蓋下面的支撐力幾乎沒有,如果坐墊能傾斜一點效果可能會有所改善。相比來看,寶來的座椅就顯得很貼身。
發動機:長城C50搭載的GW4G15T發動機身世簡單,它就是在之前的1.5升GW4G15上研發而來,從我們之前的測試成績來看,這臺發動機的性能非常出色,尤其在自主品牌中算是個頂級動力系統了。
項目/車型 | C50 | 寶來1.4TSI |
最大功率 | 98kW(133Ps)/5600rpm | 96kW(131Ps)/5000rpm |
最大扭矩 | 188Nm/2000-4500rpm | 220Nm/1750-3500rpm |
變速箱 | 5速手動 | 5速手動 |
GW4G15T和1.4TSI在最大輸出功率上差不多,扭矩上TSI要有明顯優勢,在加上MQ變速箱更順暢的動力傳遞,兩車的加速感受是明顯不同的。
變速箱:雖然長城C50在未來會推出與1.5T匹配的CVT變速箱,但目前全系還都是配備5速手動變速箱。從操作方面來看,C50的換擋操作很輕松,擋位也比較清晰。但與大眾的手動變速箱比起來還是要差一些,畢竟換擋手感比MQ變速箱好的車型不多。從操作來看,C50的排擋桿偏長,這符合長城汽車一貫的特點,也就導致換擋行程比較長,2擋和4擋比較明顯。
就動力表現而言,兩臺同樣搭載渦輪增壓發動機的車型有著截然不同的表現。長城C50的發動機在2000轉可以達到峰值扭矩,比TSI要推遲250轉,這樣的差距從數據上看是不分高低的,應該都算作低扭突出的發動機了。但駕駛起來,寶來的TSI發動機則顯得更“誠實”,低扭的表現要比GW4G15T好很多,1000多轉時便可以很順暢地加速了。而C50則顯得不夠順暢,即便超過2000轉也顯得沒有TSI的動力儲備不足,扭矩的劣勢會讓它在渦輪介入之前顯得綿軟無力。
變速箱對于動力的傳遞TSI要好很多,長城C50在1擋到2擋的動力銜接會有間斷,這對于喜歡手動變速箱的人來說是很著急的事情,尤其在加速測試時很難一次測出最好成績。當然這也許是個體現象,另一臺C50顯得要好一些。
在穩定性上,寶來的底盤從結構上來說基本沒什么競爭力了,前麥弗遜后扭力梁的懸掛再加上并不出色的調校,基本被列入了“代步車”的范疇了。但好就好在它是大眾品牌,底盤的扎實程度和轉向的韌性還在,這就讓它在高速中要好于前后獨立懸掛的C50。但轉彎時的穩定性卻要遜色一些,相比起來,C50顯得更敏捷。
加速/制動性能對比
最后來看看兩車的性能對比,前面說過,寶來的動力系統可以一次測出最好成績,而C50則沒那么穩定,發動機會發生個體現象,會產生從9秒多到11秒多的巨大跨度,這也讓我們對這臺1.5T發動機的穩定性有所擔心。
如果不算上那些不穩定因素,長城C50測出的最好成績和寶來差不多,都進入了10秒,不管怎么說,這樣的成績也值得欣慰了。
制動成績也相差不大,由于測試環境和車況的差別,C50的這次測試要比我們之前的成績多了1米左右,這樣的差別在合理的范圍內。
總結:
如果與寶來相比,長城C50的整體表現并不像價格上的差距那么大,大部分丟分的地方都集中在細節上,這方面寶來要顯得成熟得多。最重要的是長城C50發動機的個體差異是存在的,這也許會讓用戶擔心渦輪的壽命以及穩定性。而值得鼓勵的是,自主品牌的發動機性能可以媲美合資車型了,這確實是一個好的開始。
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 長城C50 2012款 1.5T MT 豪華型 | 寶來 2011款 1.4T MT Sportline |
廠商指導價(元): | 7.8萬 | 13.28萬 |
廠商: | 長城汽車 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2011-11 | 2010-10 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 133 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 188 | 220 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4650×1775×1455 | 4540×1775×1467 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
最高車速(km/h): | 185 | 200 |
官方0-100加速(s): | - | 9.8 |
實測0-100加速(s): | 9.7 | - |
實測100-0制動(m): | 40.03 | - |
工信部綜合油耗(L): | 6.3 | 6.6 |
整車質保: | 五年或15萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4650 | 4540 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1455 | 1467 |
軸距(mm): | 2700 | 2610 |
前輪距(mm): | 1495 | - |
后輪距(mm): | 1520 | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | - |
車重(kg): | 1255 | 1315 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 55 |
行李廂容積(L): | 530 | 450 |
發動機型號: | GW4G15T | EA111 |
排量(mL): | 1497 | 1390 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 133 | 131 |
最大功率(kW): | 98 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 188 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | 76.5 |
沖程: | - | 75.6 |
發動機特有技術: | 可變氣門正時 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ+OBD |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 扭力梁式半獨立懸架 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
電動天窗: | - | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
倒車雷達: | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● |
運動座椅: | - | - |
座椅高低調節: | - | ● |
腰部支撐調節: | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
前排座椅電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
座椅通風: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
電動后備廂: | - | - |
手動空調: | ● | ● |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | - | ○ |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ○ |
人機交互系統: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ○ |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | ○ |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
并線輔助: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<