邢臺華康江西騏領騏鈴T7優惠高達0.6萬元
【太平洋汽車網 邢臺汽車網】邢臺華康江西騏領店內騏鈴T7現車充足,近期購車優惠高達0.6萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-0055轉8409或到邢臺華康江西騏領店咨詢。相關車型及報價如下表:
邢臺華康江西騏領 :【400-819-0055轉8409】【在線咨詢底價】
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
8.08萬 | ↓0.60萬 | 7.48萬 | |||||
8.18萬 | ↓0.60萬 | 7.58萬 | |||||
8.48萬 | ↓0.60萬 | 7.88萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.60萬 | 7.98萬 | |||||
9.28萬 | ↓0.60萬 | 8.68萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.60萬 | 8.78萬 | |||||
9.68萬 | ↓0.60萬 | 9.08萬 | |||||
9.78萬 | ↓0.60萬 | 9.18萬 | |||||
10.08萬 | ↓0.60萬 | 9.48萬 | |||||
10.18萬 | ↓0.60萬 | 9.58萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.60萬 | 10.28萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.60萬 | 10.38萬 | |||||
9.28萬 | ↓0.60萬 | 8.68萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.60萬 | 8.78萬 | |||||
9.68萬 | ↓0.60萬 | 9.08萬 | |||||
9.78萬 | ↓0.60萬 | 9.18萬 | |||||
10.48萬 | ↓0.60萬 | 9.88萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.60萬 | 9.98萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.60萬 | 10.28萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.60萬 | 10.38萬 | |||||
11.28萬 | ↓0.60萬 | 10.68萬 | |||||
11.38萬 | ↓0.60萬 | 10.78萬 | |||||
12.08萬 | ↓0.60萬 | 11.48萬 | |||||
12.18萬 | ↓0.60萬 | 11.58萬 | |||||
7.18萬 | ↓0.60萬 | 6.58萬 | |||||
7.28萬 | ↓0.60萬 | 6.68萬 | |||||
7.28萬 | ↓0.60萬 | 6.68萬 | |||||
7.38萬 | ↓0.60萬 | 6.78萬 | |||||
7.58萬 | ↓0.60萬 | 6.98萬 | |||||
7.68萬 | ↓0.60萬 | 7.08萬 | |||||
7.68萬 | ↓0.60萬 | 7.08萬 | |||||
7.78萬 | ↓0.60萬 | 7.18萬 | |||||
7.98萬 | ↓0.60萬 | 7.38萬 | |||||
8.08萬 | ↓0.60萬 | 7.48萬 | |||||
8.08萬 | ↓0.60萬 | 7.48萬 | |||||
8.18萬 | ↓0.60萬 | 7.58萬 | |||||
8.78萬 | ↓0.60萬 | 8.18萬 | |||||
8.88萬 | ↓0.60萬 | 8.28萬 | |||||
8.88萬 | ↓0.60萬 | 8.28萬 | |||||
8.98萬 | ↓0.60萬 | 8.38萬 | |||||
9.18萬 | ↓0.60萬 | 8.58萬 | |||||
9.28萬 | ↓0.60萬 | 8.68萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.60萬 | 8.78萬 | |||||
9.58萬 | ↓0.60萬 | 8.98萬 | |||||
9.68萬 | ↓0.60萬 | 9.08萬 | |||||
8.98萬 | ↓0.60萬 | 8.38萬 | |||||
9.28萬 | ↓0.60萬 | 8.68萬 | |||||
9.38萬 | ↓0.60萬 | 8.78萬 | |||||
10.08萬 | ↓0.60萬 | 9.48萬 | |||||
10.18萬 | ↓0.60萬 | 9.58萬 | |||||
10.48萬 | ↓0.60萬 | 9.88萬 | |||||
10.58萬 | ↓0.60萬 | 9.98萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.60萬 | 10.28萬 | |||||
10.98萬 | ↓0.60萬 | 10.38萬 | |||||
13.88萬 | ↓0.60萬 | 13.28萬 | |||||
|
![]() |
騏鈴T7 2017款 2.8T 柴油 標軸 四驅 超車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:11.28~11.28萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
編輯點評:江鈴騏鈴T7 PLUS至尊版提供搭載2.2L汽油發動機和2.8T柴油發動機的兩種車型可選,2.2L汽油發動機最大功率82kW(111PS),峰值扭矩185N·m;2.8T柴油發動機最大功率75kW(102PS),峰值扭矩210N·m。
(文:太平洋汽車網 邢臺01)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 騏鈴T7 2017款 2.8T 柴油 長軸 四驅 超豪華版 | 2017款 2.8T 柴油 長軸 四驅 至尊版 | 2017款 2.8T 柴油 標軸 四驅 超豪華版 | 2017款 2.2L 汽油 長軸 四驅 超豪華版 |
官方價: | 11.38萬 | 12.18萬 | 11.28萬 | 10.18萬 |
廠商: | 江鈴集團輕汽 | 江鈴集團輕汽 | 江鈴集團輕汽 | 江鈴集團輕汽 |
級別: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
上市時間: | - | 2017-06 | - | - |
發動機: | 2.8T L4 | 2.8T L4 | 2.8T L4 | 2.2L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 | 111 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 185 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身類型: | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 |
長×寬×高(mm): | 5605×1830×1730 | 5605×1830×1730 | 5250×1830×1730 | 5605×1830×1730 |
軸距(mm): | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 |
最高車速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
電池質保期: | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | - | - | - | - |
車身類型: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
長度(mm): | 5605 | 5605 | 5250 | 5605 |
寬度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm): | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
軸距(mm): | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 |
前輪距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
后備廂容積(L): | - | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | 1835×1470×470 | 1835×1470×470 | 1480×1470×470 | 1835×1470×470 |
最大載重質量(kg): | 480 | 480 | 480 | 480 |
發動機型號: | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | JE493ZLQ4CB | V22 |
排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2237 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 | 111 |
最大功率(kW): | 75 | 75 | 75 | 82 |
最大功率轉速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 | 185 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000 | 2000 | 2000 | 2400-3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | - | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | - | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
燃油標號: | - | - | - | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | - | - | - | 鋁 |
缸體材料: | - | - | - | - |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 | 分時四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 前雙擺臂式獨立懸架 | 前雙擺臂式獨立懸架 | 前雙擺臂式獨立懸架 | 前雙擺臂式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結構: | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
后輪胎規格: | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | - | - | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | - | - | - | - |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 | 整體放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調調節方式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | ● | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - | - | - |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網/手機互聯: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多網友還關注的車系 換一批騏鈴汽車車型 騏鈴T7車問答 - 2我們為什么痛恨4S店?
×国产人成亚洲第一网站在线播放 - 2我們為什么痛恨4S店?