19款領動上市 10萬級熱銷轎車中山推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】現代2019款領動近日上市,新車外觀細節進行了微調,動力方面搭載1.4T和1.5L兩款發動機,滿足國六排放標準。同級別車型中別克英朗、、豐田卡羅拉、福特??怂?/a>均為不錯的購車選擇,小編還特意收集了相關車型的本地行情如下,希望能為廣大網友提供購車參考。
領動車身線條協調流暢,棱角有致的前臉顯示有個性,新款車型LED日間行車燈從C字形改為了更為復雜的造型。標配胎壓監測、電動調節外后視鏡、ESC車身電子穩定系統、上坡輔助、前排側氣囊等配置。提供1.4T和1.5L兩款發動機,1.4T發動機匹配7DCT變速箱,1.5L發動機最大功率84.5kW(115PS),峰值扭矩143.9N·m,匹配6速手動和CVT變速箱。
官方價 | 詢價 | 車貸 | |||
12.48萬 | |||||
14.68萬 | |||||
10.98萬 | |||||
11.98萬 | |||||
13.38萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
別克英朗是一款很傳統風格的家轎:造型平潤流暢、內飾簡潔居家。配置厚道,全系標配了胎壓監測裝置、上坡輔助、真皮座椅等實用配置。新增eConnect互聯技術,配備了全新的人機交互界面。中山銀河別克店內英朗現車搶購,優惠高達4.3萬,咨詢熱線:400-815-0606轉4031
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
11.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
11.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓3.3萬 | |||||
12.89萬 | ↓4.3萬 | |||||
12.99萬 | ↓4.3萬 | |||||
13.59萬 | ↓3.3萬 | |||||
13.59萬 | ↓4.2萬 | |||||
14.39萬 | ↓3.3萬 | |||||
14.39萬 | ↓4.2萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
作為豐田貫徹中庸之道的代表作品,卡羅拉于1966年誕生,直到今天已走過十一代,成為全球累計銷量最高的車型。想選擇一臺車滿足簡簡單單的代步需求,卡羅拉是不錯的選擇。中山三聯一汽豐田店內現車充足,近期購車優惠高達1.4萬。咨詢熱線:400-609-1931
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
12.08萬 | ↓1.4萬 | |||||
13.48萬 | ↓1.4萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.4萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.4萬 | |||||
11.78萬 | ↓1.4萬 | |||||
12.48萬 | ↓1.4萬 | |||||
12.78萬 | ↓1.4萬 | |||||
13.48萬 | ↓1.4萬 | |||||
14.18萬 | ↓1.4萬 | |||||
10.58萬 | ↓1.4萬 | |||||
11.58萬 | ↓1.4萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
福特??怂管囅底鳛樽钤缫慌M入中國的運動取向緊湊型車,良好的彎道表現一直是其最大賣點。這代??怂勾┥狭艘簧砀舆\動有型的衣裳,出色的底盤和轉向調校帶來出眾的駕駛樂趣。年度改款近日上市,配置有所提升,滿足國六排放標準。中山中裕福達店內現車充足,近期購車優惠高達1.7萬,同時贈送12000元大禮包。咨詢熱線:400-815-9090-1383轉1383
官方價 | 優惠幅度 | 詢價 | 車貸 | |||
10.88萬 | ↓0.8萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.8萬 | |||||
12.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
12.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
13.68萬 | ↓0.8萬 | |||||
13.68萬 | ↓0.8萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
15.08萬 | ↓0.8萬 | |||||
13.08萬 | ↓0.6萬 | |||||
13.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
13.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
13.08萬 | ↓0.6萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.6萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.1萬 | |||||
10.88萬 | ↓0.6萬 | |||||
10.88萬 | ↓1.1萬 | |||||
12.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
12.08萬 | ↓0.6萬 | |||||
12.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
12.08萬 | ↓0.6萬 | |||||
12.78萬 | ↓0.6萬 | |||||
12.78萬 | ↓0.6萬 | |||||
13.48萬 | ↓1.1萬 | |||||
13.48萬 | ↓1.1萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.1萬 | |||||
11.18萬 | ↓1.7萬 | |||||
12.28萬 | ↓1.7萬 | |||||
13.38萬 | ↓1.7萬 | |||||
14.98萬 | ↓1.7萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.7萬 | |||||
11.08萬 | ↓1.7萬 | |||||
11.18萬 | ↓1.7萬 | |||||
12.28萬 | ↓1.7萬 | |||||
|
![]() |
分期購車獲取低價 |
>>點擊查看今日優惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多網友還關注的車系 換一批現代車型 領動車問答 - 2我們為什么痛恨4S店?
×国产人成亚洲第一网站在线播放 - 2我們為什么痛恨4S店?