8月24日上饒車市優惠行情推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】今天為大家推薦的上饒車市四款熱銷車系分別為吉利新帝豪、奔馳E極、領克02以及東風風光580。其中吉利新帝豪現金優惠高達1.7萬、奔馳E極優惠高達2.8萬、領克02部分車型優惠5千、東風風光580優惠高達2萬。感興趣的朋友歡迎到店品鑒,了解更多詳情。
【國六上新 鉅惠不?!咳碌酆李I軍版,煥新登場!全系真國六滿足未來排放標準,向上無止境。實力再進階!家轎冠軍全新帝豪5.28萬元起售,【帝造不凡 豪禮盛惠】賀帝豪家族累計銷量破240萬,現訂車即享萬元豪禮,詳情見下表:【 現金優享】現金優惠高達17000元【金融優享】全系3年0息首付低至1.18萬元【置換優享】置換補貼3000元 【保養優享】 2年4次免費保養 【流量優享】2年免費流量隨心暢享【 交車禮】交車后可享受鮮花禮。感興趣的朋友可以到店咨詢購買,帝造不凡,豪禮盛會 網絡咨詢購車更享更多重優惠豪禮: 愛車即刻貸回家;感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-061-1204或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
6.98萬 | ↓1.70萬 | 5.28萬 | |||||
6.98萬 | ↓1.30萬 | 5.68萬 | |||||
7.48萬 | ↓1.30萬 | 6.18萬 | |||||
7.48萬 | ↓1.70萬 | 5.78萬 | |||||
8.08萬 | ↓1.70萬 | 6.38萬 | |||||
8.08萬 | ↓1.30萬 | 6.78萬 | |||||
8.58萬 | ↓1.30萬 | 7.28萬 | |||||
8.58萬 | ↓1.30萬 | 7.28萬 | |||||
9.18萬 | ↓1.70萬 | 7.48萬 | |||||
9.18萬 | ↓1.30萬 | 7.88萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.30萬 | 8.58萬 | |||||
9.88萬 | ↓1.70萬 | 8.18萬 | |||||
|
近日,本店領克02部分車型優惠至高5000元,0距離貸走:首付低至一成,可享24期與36期0息購車,48期與60期超低息購車。購車享有終生三免:終生免費質保,終生免費道路救援,終生免費數據流量。感興趣的朋友可以通過網絡咨詢或撥打400電話咨詢到店有禮,試駕有禮,訂車有禮,提車有禮。詳情見下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
14.18萬 | -- | 14.18萬 | |||||
15.18萬 | -- | 15.18萬 | |||||
15.58萬 | -- | 15.58萬 | |||||
15.68萬 | -- | 15.68萬 | |||||
15.68萬 | -- | 15.68萬 | |||||
16.68萬 | -- | 16.68萬 | |||||
16.88萬 | -- | 16.88萬 | |||||
11.98萬 | ↓0.50萬 | 11.48萬 | |||||
12.98萬 | ↓0.50萬 | 12.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.50萬 | 13.48萬 | |||||
13.98萬 | ↓0.50萬 | 13.48萬 | |||||
14.98萬 | ↓0.50萬 | 14.48萬 | |||||
15.38萬 | ↓0.50萬 | 14.88萬 | |||||
16.98萬 | ↓0.50萬 | 16.48萬 | |||||
17.28萬 | ↓0.50萬 | 16.78萬 | -- | -- | |||
18.88萬 | ↓0.50萬 | 18.38萬 | |||||
18.88萬 | ↓0.50萬 | 18.38萬 | |||||
|
江西星徽行奔馳店內奔馳E級有少量現車,近期購車優惠高達2.8萬。感興趣的朋友不妨撥打咨詢熱線400-819-8607或到店咨詢。相關車型及報價如下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
42.58萬 | ↓2.80萬 | 39.78萬 | |||||
42.58萬 | ↓2.80萬 | 39.78萬 | |||||
44.88萬 | ↓2.80萬 | 42.08萬 | |||||
44.88萬 | ↓2.80萬 | 42.08萬 | |||||
43.58萬 | ↓2.80萬 | 40.78萬 | |||||
43.58萬 | ↓2.80萬 | 40.78萬 | |||||
45.8萬 | ↓2.80萬 | 43.00萬 | |||||
45.8萬 | ↓2.80萬 | 43.00萬 | |||||
46.58萬 | ↓2.80萬 | 43.78萬 | |||||
46.58萬 | ↓2.80萬 | 43.78萬 | |||||
47.58萬 | ↓2.80萬 | 44.78萬 | |||||
47.58萬 | ↓2.80萬 | 44.78萬 | |||||
49.28萬 | ↓2.80萬 | 46.48萬 | |||||
49.28萬 | ↓2.80萬 | 46.48萬 | |||||
50.28萬 | ↓2.80萬 | 47.48萬 | |||||
50.28萬 | ↓2.80萬 | 47.48萬 | |||||
61.68萬 | ↓2.80萬 | 58.88萬 | |||||
61.68萬 | ↓2.80萬 | 58.88萬 | |||||
62.98萬 | ↓2.80萬 | 60.18萬 | |||||
62.98萬 | ↓2.80萬 | 60.18萬 | |||||
|
【太平洋汽車網 行情頻道】【太平洋汽車網 上饒行情】近日,本站編輯從東風風光上饒風光4S店了解到,目前,店內東風風光580 部分車型優惠高達2萬,少量現車。感興趣的朋友可到店做詳細了解,以下是本站采集到的具體優惠信息(此行情以采集當天為準,具體購車政策以4S店為準):【了解更多上饒東風風光行情】
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.3萬 | ↓1.40萬 | 9.9萬 | |||||
12.3萬 | ↓2.00萬 | 10.3萬 | |||||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網 上饒01)
>>點擊查看今日優惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
合作媒體內容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們為什么痛恨4S店?
二手車推薦相關閱讀點擊加載更多網友還關注的車系 換一批奔馳車型 奔馳E級車問答 - 2我們為什么痛恨4S店?
×国产人成亚洲第一网站在线播放 - 2我們為什么痛恨4S店?