上汽MAXUS D60至高綜合優惠10000元
【太平洋汽車網 行情頻道】
優惠詳情提醒:過低的報價在實際交易中可能存在附加條件
促銷時間:2021.04.12 - 2021.04.18
D60全系車型超強鉅惠,多重優惠好禮,底價購車等你來!即日起購買D60可享至高5000元金融禮、5000元置換禮、3000元保險禮,歡迎試駕咨詢購買,具體優惠信息如下: 金融禮:可享受至高5000元金融貼息禮;超低首付,3年免息;同時還有首付50%,中間12期無月供,到期后支付尾款多種金融優惠方案提供。 置換禮:舊車置換購買D60更可獲得至高5000元置換補貼。 保險禮:購D60可享至高3000元保險補貼。 此外即日起到店試駕更可獲得價值50元精美試駕禮(參加電商活動可享) 當前疫情期間,為了您的健康考慮,本店特提供上門試乘試駕服務,所有試駕車輛均進行全面徹底消毒并有專業銷售顧問為您全程進行講解服務,您可放心試駕體驗!
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.38萬 | ↓1.30萬 | 8.08萬 | |||||
9.98萬 | ↓1.30萬 | 8.68萬 | |||||
10.28萬 | ↓1.30萬 | 8.98萬 | |||||
10.28萬 | ↓1.30萬 | 8.98萬 | |||||
10.48萬 | -- | 10.48萬 | -- | -- | |||
10.98萬 | ↓1.30萬 | 9.68萬 | |||||
11.28萬 | ↓1.30萬 | 9.98萬 | |||||
11.28萬 | ↓1.30萬 | 9.98萬 | |||||
11.58萬 | ↓1.30萬 | 10.28萬 | |||||
11.88萬 | ↓1.30萬 | 10.58萬 | |||||
11.88萬 | ↓1.30萬 | 10.58萬 | |||||
11.98萬 | ↓1.30萬 | 10.68萬 | |||||
12.28萬 | ↓1.30萬 | 10.98萬 | |||||
12.28萬 | ↓1.30萬 | 10.98萬 | |||||
12.98萬 | ↓1.30萬 | 11.68萬 | |||||
13.28萬 | ↓1.30萬 | 11.98萬 | |||||
13.28萬 | ↓1.30萬 | 11.98萬 | |||||
14.98萬 | ↓1.30萬 | 13.68萬 | |||||
15.28萬 | ↓1.30萬 | 13.98萬 | |||||
15.28萬 | ↓1.30萬 | 13.98萬 | |||||
16.78萬 | ↓1.30萬 | 15.48萬 | |||||
|
>>點擊查看今日優惠<<