4.2秒破百! 實拍新奔馳A45 AMG
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】來自阿法德巴赫的勇士,左側栽種著健康向上的蘋果樹,右側手握著氣門和凸輪軸。兩側的月桂枝托舉起不可一世的自豪感,迸發出摘取一切勝利的決心。2017款奔馳A45 AMG就安安靜靜地存在于展廳中,不卑不亢地匍匐在地面上的“發車線”后。即使是作為AMG家族中最“MINI”的車型,卻依舊散發著那一份專屬的運動基因。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 上海東華之星(亞洲旗艦店) | 圖/文/攝 | 洪曉峰/蘇侃成 |
車型 | 奔馳A45 AMG | 售價 | 49.80萬元 |
銷售地址和電話 | 上海市浦東新區申江路500號 | ||
400-685-8053 |
全新2017款奔馳A45 AMG在外觀方面和上一代相比并沒有什么明顯的變化,這一輛不帶運動套件的AMG少了一些吸睛配備:夸張的前唇風刃和后部大尾翼,還有AMG獨有的輪轂和噴紅卡鉗。但最重要的兩廂車造型還是使其擁有了得天獨厚的優勢,小鋼炮成為了這輛車給人的第一印象,而絕不單單是一輛簡單的A級奔馳。
這輛A45 AMG的內飾可謂是顯示奔馳自信十足的產物。方向盤、座椅、空調出風口全部采用紅色裝點;中控干脆用一整塊碳纖維布來進行裝飾,你甚至可以摸到碳纖維編織的每一個小塊,裸露的碳纖維絲挑逗著駕駛者的心臟;大量翻毛皮材料運用,有誰敢說都是為了進行必要的防滑呢,它就是用來宣示:我就是純正的運動型車輛,我用的就是Alcantara!要說內飾是怎樣一種存在,那可能就是看到了的人,都會“眼紅”到不行吧。
要說現在因為外部環境把控,大量廠商已經在逐漸淘汰大排量自吸的發動機。奔馳悄悄推出這隸屬“AMG”部門的2.0T渦輪增壓發動機,在這個德系機械狂熱分子的催逼下,這臺發動機被壓榨出了令人瞠目結舌的動力表現,配合七檔雙離合變速箱和穩定的四驅系統。每一輛A45 AMG都可以非常自信地喊出:“看到我的尾燈,就算我輸”的豪言壯語。原廠4.2秒的百公里加速已經接近超跑的水平。毫不夸張地說,自負而嚴謹的德國人,給到了性能迷一個完美的答卷。
這輛A45 AMG的價格已經持平2017款奔馳E300L頂配,相信沒有誰能夠抵抗得了新E級那兼具豪華和科技感的內飾空間以及燃油經濟性和動力表現優異的2.0T發動機。同樣,編輯在詢問四周女性朋友之后,百分之90的女性用戶拜倒在CLA45 AMG的石榴裙下,A45 AMG作為一輛兩廂車,同門師兄CLA45 AMG坐擁無框車門和轎跑設計,將這輛A45 AMG在顏值方面碾壓得“一敗涂地”。
然而很多時候A45 AMG就像生命里的一種奇妙訴求,譬如女神,擁有前無限神化,在心中無數次和它纏綿在一起,如膠似漆。真正擁有之后,卻發現女神“硌”得慌,腎寶片天天不能停,自然無法長久在一起。所以說A45 AMG就是這樣一輛為信徒而生的車。夕陽下的奔跑是青春的記憶,A45 AMG便是那麥田邊最美最烈的姑娘。(圖/文/攝:太平洋汽車網 洪曉峰/蘇侃成)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | A級AMG 2017款 A 45 AMG 4MATIC |
官方價: | 49.8萬 |
廠商: | AMG |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-06 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 381 |
最大扭矩(N·m): | 475 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4367×1780×1417 |
軸距(mm): | 2699 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 |
整車質保: | 三年不限公里 |
車身類型: | 兩廂車 |
長度(mm): | 4367 |
寬度(mm): | 1780 |
高度(mm): | 1417 |
軸距(mm): | 2699 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 56 |
行李廂容積(L): | 341 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | - |
排量(mL): | 1991 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 381 |
最大功率(kW): | 280 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 475 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2250-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/40 R18 |
后輪胎規格: | 235/40 R18 |
備胎規格: | 無 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運動外觀套件: | ○ |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | ● |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車聯網服務: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 12 |
自動泊車入位: | ● |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<