配置豐富操作簡單 睿騁CC車主使用手冊
【太平洋汽車網 新車體驗頻道】睿騁CC的到來仿佛是為枯竭的自主轎車領域帶來了一劑強心針,讓這個已經被人們逐漸淡忘的領域重新回到人們的視野中,也讓自主中型轎車有了不一樣的氣色。睿騁CC的亮點是很多的,一方面不到10萬元的價格與高顏值的設計是自主中級車中非常少見的,另一方面豐富的配置表現具有很高的誘惑力。而對于講求實用和性價比的國內消費者來說,后者無疑更容易打動人心。
![]() | 體驗讀圖模式 |
本文主要是針對睿騁CC的諸多功能配置做一個詳細的使用介紹說明。之所以會這樣,不僅是因為睿騁CC在配置上處于同級別的較高水平,而且即便是頂配車型也不超過14萬元,因此這些豐富的配置并非遙不可及。相信會有很多人去選購睿騁CC的高配車型,而如何使用這些功能,自然成為車主們關心的事情。
睿騁CC的中控屏和儀表盤均采用10.25英寸屏幕。中控屏采用觸控方式,使用in Call3.0系統,人機交互界面的用戶體驗很好,各項主要功能清晰分布在主界面上,其中的細節功能在二級頁面和三級頁面上基本都能找到,因此操作起來非常容易上手,系統的邏輯很符合日常使用習慣。
手機藍牙連接是車機系統中最主要的手機互聯方式,通過藍牙連接手機可實現音樂播放、藍牙電話等功能。這套系統的藍牙連接操作非常簡單,通過系統設置的藍牙選項或音樂功能中的藍牙途徑都可以直接搜索車機名稱并實現互聯。當車輛重啟時,系統會自動連接手機藍牙。還可以在手機上下載APP實現對車的遠程操控和車輛信息獲取。此外系統設置中提供的網絡設置,可將手機作為熱點分享網絡。
智能語音控制系統在此前長安的其他車型上已有搭載,也是當下自主車型的新寵。由于系統可以對語義進行精準識別,因此不需要說出死板的口令,只用口語化的交談就可實現多項功能,例如聊天、聽新聞、搜索附近美食和加油站等功能。此外還可通過語音控制天窗的開合與空調溫度的調整。
in Call3.0系統還提供了一些人性化的細節功能,例如“幫助”中提供了系統使用說明以及車主用車小常識,非常實用。用戶系統也很有意思,由于不同駕駛員對系統和車輛的設置不同,可以在這里通過設置不同用戶來保存這些信息,方便不同用戶的設置切換。這一功能在日常家用中提供了很大的便利,例如夫妻二人可以設置各自喜歡的風格和功能,不需要繁瑣的調整設置。
智能安全輔助系統是當前的流行配置,但對于10萬級中型轎車來說還是新鮮事物,這也是睿騁CC的一大優勢所在。睿騁CC配備了LDW車道偏離預警系統、PAB預警輔助制動系統以及TSR限速標志識別功能。三項功能在中控屏上的車輛設置項中均可直接設置,使用起來非常方便。從實際體驗來看,車道偏離預警系統的識別準確度是很高的,而預警輔助制動系統給出的警報和自動制動也非常的及時。
睿騁CC在全景影像系統等功能的設置上做的非常細致,且考慮的非常人性化。例如在車身旁邊有障礙物且車輛緩慢行進時兩側影像會自動開啟,防止出現剮蹭情況。一鍵轉向功能在目前大多數車上均有配備,但能夠對一鍵轉向的轉向燈閃爍次數進行調節,睿騁CC至少在同級別中是獨一個。
睿騁CC的功能設置非常細致,從周到的舒適配置就能夠看得出來。其中最主要的當屬ACC自適應巡航了,畢竟該功能在同級別中非常罕見。睿騁CC的這套ACC系統帶有GO/STOP功能,即跟車走停,可以在靜止狀態下跟車前行,這在面對城市擁堵道路時無疑是駕駛員的福音。此外系統在0-150km/h的范圍內均可使用,也就是說在國內所有道路上均可使用。
睿騁CC在座椅、天窗、空調以及其他細節方面做的非常細致,很多功能都是更高檔的車型上才有的,例如座椅舒適進出功能、音響聲場調節、扶手箱冷藏功能等等。這些舒適配置的使用方法簡單,且實用性高,對提升車輛整體的舒適性起到了很大的作用。
睿騁CC的自動空調在每次車輛解鎖后都會自動開啟,進行30秒的通風換氣。此外標配的Forest Air負離子空氣凈化系統能夠對PM2.5及有害物質進行深層凈化,可以將車內空氣質量從重度污染降低到優秀,保證車內空氣的清新。
雖然功能多,但不論是多媒體系統的人機設計還是細節功能的操作,睿騁CC都是遵循人性化的操作路線,因此整體來看功能多而不亂。對于新車主來說諸多功能都很容易熟悉,并且很多功能可以輕松實現盲操作,無形中提升了駕駛安全性和舒適性。與同級別的競品車型相比,睿騁CC在配置上確實有著不俗的競爭力,性價比自然不低。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 黃克宇)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動尊雅型 |
官方價: | 13.89萬 |
廠商: | 長安汽車 |
級別: | 中型車 |
上市時間: | 2017-12 |
發動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4780×1825×1465 |
軸距(mm): | 2770 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長度(mm): | 4780 |
寬度(mm): | 1825 |
高度(mm): | 1465 |
軸距(mm): | 2770 |
前輪距(mm): | 1568 |
后輪距(mm): | 1583 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1490 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 62 |
后備廂容積(L): | 520 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | - |
發動機型號: | JL476ZQCD |
排量(mL): | 1499 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 225 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/50 R17 |
后輪胎規格: | 215/50 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | ● |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 6 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<