免購置稅免拍牌 20萬級插電混動車型推薦
【太平洋汽車網 導購頻道】隨著排放法規的日益嚴格,各大車企除了推出新型純電動車之外,也紛紛推出了自家傳統車型的混動產品。況且現在在一線城市出現了一牌難求的現象,車牌競拍價格不斷上漲,因此退而求其次選擇新能源車型也是一個非常不錯的選擇。不但可以免費上新能源牌照,部分車型還可以免除購置稅還帶有國家補貼。如果能在家中車位上安裝充電樁,在用車經濟性方面的優勢將會進一步擴大。今天我們為大家推薦了三款自主品牌插電式混合動力車型,均在20萬元左右,并且轎車以及SUV都有,滿足消費者的不同需求。(由于各地區新能源車型補貼政策不同,具體落地價格詳詢經銷商)
吉利在5月末上市的博瑞插電混動版車型,在外觀以及內飾方面相比燃油版車型都有著一些細微變化。不過其定位始終還是面向80/90后的年輕購車群體,主打商務,因此整車并沒有什么過于花哨的設計,依然以沉穩大氣為主,在細節處帶有不少時尚的元素。作為最美中級車的代表,毫無疑問GE PHEV是20萬級別最具性價比的國產中級車。
![]() |
博瑞GE新能源車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:17.98~23.28萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
(點擊上方圖片查看車型詳解)
博瑞GE的車身尺寸為4986mm×1861mm×1513mm,軸距為2870mm,比現款增加了20mm,實際感受并不明顯。
博瑞GE的內飾采用了環抱式的中控臺設計,整體線條以直線為主,并在副駕駛前方和車門板上加入了一些新潮的裝飾,還加入了氛圍燈,很好的迎合了目標消費群體,除此之外,同為12.3英寸的全液晶儀表盤和中控觸摸大屏也讓它在同級別車型中充滿競爭力。
由于博瑞GE 采用了溜背造型的外觀設計,因此在駕乘方面的表現可以說一般。不過內部設計比較精細,在儲物空間方面的表現則非常值得肯定。
博瑞GE搭載了由1.5T發動機、7速雙離合變速箱和電動機組成的插電式混合動力系統,迎合了當今的混動大趨勢。在保證價位不突飛猛進、甚至不提升的情況下,大幅優化動力、經濟性表現。1.5T發動機最大功率132kW、最大扭矩265N·m;電機峰值功率69kW、峰值扭矩160N·m;整車最大功率為192kW,最大扭矩425N·m。電池采用的是11.3kWh的三元鋰電池,供應商為寧德時代。
車型點評:就博瑞GE PHEV的表現來看,自主品牌用性價比搏空間的時代已經一去不復返。如今吉利以多年的技術儲備衍化出旗下強悍的三種混動技術路線(輕混、插混、增程),除了保留自身性價比突出的優勢之外,在設計美學、人機功能、甚至是動力匹配、混動系統效率等全方位都呈現出全面開花的效果,產品向上真切體現在了實實在在的產品力上。對于20萬元內的插電式混動轎車,我們最推薦博瑞GE PHEV。
整個榮威eRX5僅三款車型,且入門版的配置已經是旗艦級別的,所以你無須擔心配置的問題。而外觀方面,榮威eRX5也有著辨識度很高的大嘴中網格柵,車身上的“綠芯”標示也在標榜自己的混動身份。
![]() |
分期購車獲取低價 |
內飾方面,榮威eRX5保持了與RX5相同的整體風格,新增了松露棕新能源專屬內飾主題,整個中控采用搪塑成型工藝并伴隨大面積軟質材料包裹 ,看起來頗具檔次感,而座椅采用發泡雙硬度材質,充分滿足短途柔軟舒適、長途強勁支撐的雙重需求。
作為一臺混動車型,有必要和普通汽油版拉出一些差距和區別,所以榮威eRX5全系標配了全液晶儀表盤,設計UI還比較科幻,可切換顯示多種風格和界面,并可以實現和中控大屏雙屏互動。
這套系統由上汽集團和阿里巴巴共同研發推出,中控配以10.4英寸高清觸控電容屏、12.3英寸交互式虛擬儀表等越級硬件配置,不僅擁有遠程控制、語音控制等功能,還能提供停車場空位、充電樁和實時電價等信息,并于近期接入了支付寶服務。至于遠程控制具體來說就是它能遠程啟動車輛、開啟空調,以及語音控制空調、天窗、導航、音樂、落鎖等功能。
另外還可以通過語音開啟,或手機遠程開啟獨立空氣凈化,這樣的配置十分便利。從我們體驗的過程來看,在車內點上香煙直至數據爆表,數值一度顯示500,開啟凈化器之后,即可有效過濾凈化空氣,而且不到2分鐘即可將數據降低至100以內,成為優良的空氣質量。
榮威eRX5集結了上汽“藍芯+綠芯”插電式混合動力系統,采用發動機、電機和變速箱同軸設計,最大可實現704N·m的超高峰值扭矩輸出,綜合工況油耗僅百公里1.6L。混動模式(電池保持在低電量狀態)下綜合工況油耗僅百公里 5.4L,純電續航里程(充滿電)60km,最大綜合續航里程(滿油滿電)可達650km,電池從最低電量充滿則需要3小時。
作為插電式混動車型,充電不會是車主的日常,但也會有所經歷。因為榮威eRX5配備的是國標充電,可兼容各個品牌的充電樁,而且原車還附贈了家用插座接口,3小時即可充滿。
對于車輛內部的電量管理,系統提供了三種模式,車主可以根據自己的喜好自由切換。而三種模式從字面意思上就比較好理解,相信車主稍加熟悉就能準確的找出適合自己的電量管理模式。
車型點評:對于榮威eRX5,補貼后20萬起的售價算是一個不錯的售價,畢竟其在尺寸上要比其他車型更大,整車的質感做的也很不錯,更為讓人覺得靠譜的就是其還有月銷2萬臺的汽油車型作為支持,各種表現就很值得去感受和體驗一番了。
廣汽傳祺GS4 PHEV是在去年上市的一款插電式混動車型,搭載一套1.5L阿特金森循環發動機和G-MC機電耦合系統組成的混動系統,百公里綜合油耗僅為1.8L。相比前面推薦的兩款車型,廣汽傳祺GS4 PHEV最大的優勢具在于售價了。上市一年多目前還沒有推出改款車型,因此目前現款車型優惠較大。廣州地區目前優惠4.6萬,起步售價僅16.38萬。
![]() |
傳祺GS4新能源車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:16.33~21.98萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 |
廣汽傳祺GS4 PHEV搭載由1.5L阿特金森循環發動機和G-MC機電耦合系統組成的混動系統,其中發動機最大功率為71kW(96PS),峰值扭矩為126.5Nm,電機功率最大130kW(177PS),最大扭矩300Nm。這套系統的配合下,該車綜合油耗僅為1.8L/100km。
車型點評:廣汽傳祺GS4算得上一個中規中矩的選擇,相比榮威ERX5的內飾設計要老一些,在外觀方面的設計也不如博瑞GE PHEV。不過要嘮叨幾句的還是價格,畢竟16萬多的價格,能買得到的緊湊型插電式混動SUV,除了廣汽傳祺GS4 PHEV也沒有哪臺車比它是更好的選擇了。
以上這些車型在限牌城市具有很強吸引力,選擇混動車型不但能享受到新能源車補貼,還可直接申請新能源車牌,解用車之需,對那些久拍車牌而遲遲未中標的潛在消費者提供了新出路?;靹榆囆妥鳛閭鹘y汽油機和電動機混合的結合品,既能使用傳統燃油,又可以享受到低油耗,使用起來也是非常方便。如今國產新能源車發展迅速,希望在未來隨著技術的成熟能夠帶來更實惠的價格,讓每個消費者都能享受新能源車的魅力。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 張航)
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 博瑞GE新能源 2018款 PHEV 耀享版 | 榮威RX5新能源 2017款 ERX5 EV400 電動互聯旗艦版 | 傳祺GS4新能源 2017款 1.5L PHEV智享版 |
官方價: | 21.28萬 | 28.18萬 | 20.98萬 |
廠商: | 吉利新能源 | 上汽集團 | 廣汽新能源 |
級別: | 中型車 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-05 | 2017-06 | 2017-06 |
發動機: | 1.5T L3 | 純電動 --馬力電動機 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | - | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | - | 97 |
最大扭矩(N·m): | 265 | - | 120 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4986×1861×1513 | 4554×1855×1716 | 4510×1852×1708 |
軸距(mm): | 2870 | 2700 | 2650 |
最高車速(km/h): | - | 135 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 1.6 | - | 1.8 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | - |
車身類型: | 三廂車 | SUV | SUV |
長度(mm): | 4986 | 4554 | 4510 |
寬度(mm): | 1861 | 1855 | 1852 |
高度(mm): | 1513 | 1716 | 1708 |
軸距(mm): | 2870 | 2700 | 2650 |
前輪距(mm): | - | - | 1575 |
后輪距(mm): | - | - | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | 1710 | 1760 |
車門數(個): | 4 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | - | 37 |
后備廂容積(L): | - | 595 | 436 |
后備廂最大容積(L): | - | 1639 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | - | - | - |
發動機型號: | - | - | 4A15K2 |
排量(mL): | - | - | 1495 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | - | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 179 | - | 97 |
最大功率(kW): | 132 | - | 71 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | - | - |
最大扭矩(N·m): | 265 | - | 120 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | - | 直列 |
氣缸數(個): | 3 | - | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | - | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | 阿特金森 |
燃料形式: | 油電混合 | 純電動 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號(原93號) | - | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | - | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | - | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | - | 鋁 |
排放標準: | 國V | - | 國V |
電機類型: | - | 2 | 2 |
電動機最大馬力(ps): | - | 116 | 177 |
電動機總功率(kW): | 60 | 85 | 130 |
電動機總扭矩(N·m): | 160 | 255 | 300 |
前電動機最大功率(kW): | 60.0 | 85.0 | 130.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 160.0 | 255.0 | 300.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | 插電式混合動力 | 純電動 | 插電式混合動力 |
系統綜合功率(kW): | 192 | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | 425 | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 60 | 320 | 58 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | 15.49 | - |
電池容量(kWh): | 11.3 | 48.3 | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | 八年或12萬公里 | - |
電池充電時間: | - | 慢充7小時,快充40分鐘80% | - |
快充電量(%): | 100 | 80 | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 7 | 1 | - |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R17 | - | T135/90 R17 |
接近角(°): | - | - | 18 |
離去角(°): | - | - | 21 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - |
皮質方向盤: | ● | ● | - |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應巡航: | ● | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ● | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | ● | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - |
空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | - | ● | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內● / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● |
車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | ||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | |||
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | ● | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<