降價升配置/舊貌換新顏 新瑞虎3購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】早在市面上只有切諾基、塞弗、慶鈴這些硬派越野車的年代,奇瑞就生產了一款名為瑞虎(tiggo)的車,這臺基于第二代豐田RAV4基礎上打造的車型,既是第一款國產城市國產SUV,也是一群肌肉漢子們中少有的清新之作。如今硬漢逝去,書生當道,瑞虎可謂是見證著城市SUV的日漸當道,也看著自己慢慢衰老——直到它的繼任者:全新瑞虎3的出現。
全新的瑞虎3取消了老版本的1.6機械增壓、1.8L、2.0L等多款發動機,只保留一臺1.6L自動吸氣發動機,傳動部分配上了五擋手動以及模擬七速的CVT自動變速箱。老瑞虎車型多,價格區間也從8萬多到12萬不等,全新的瑞虎3在重新梳理了產品布局之后,價格也整體下調許多,7.39~9.59萬的定價可謂相當低廉,并且跟9.39萬起的瑞虎5組合了比較完美的價格戰線。
奇瑞瑞虎3 官方售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L DVVT MT 風尚版 | 7.39 |
1.6L DVVT MT 智尚版 | 7.79 |
1.6L DVVT MT 尊尚版 | 8.59 |
1.6L DVVT CVT 風尚版 | 8.39 |
1.6L DVVT CVT 智尚版 | 8.79 |
1.6L DVVT CVT 尊尚版 | 9.59 |
●新瑞虎3有什么變化?
1、外觀:新的家族式設計時尚感增強
雖然說是新一代車型,但新瑞虎3的外觀還只是在老款車型上做了些新潮的、家族化的改變,整體的“型”還是沒變化,但局部的修改過后,也不會有什么落伍之感,簡單實用,看著舒心順眼才是它的設計意圖。(注:由于實拍時間較早,以下圖例中的“現款瑞虎”是指改款前車型)
瑞虎3與競品對手尺寸對比 | |||
車型 | 瑞虎3 | 現款瑞虎 | 長安CS35 |
長(mm) |
4420 |
4390 |
4160 |
寬(mm) | 1760 | 1765 | 1810 |
高(mm) | 1670 | 1705 | 1670 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2560 |
側面和老款的瑞虎也并無太大差別,最為顯眼的地方在于防擦條換成了鍍鉻飾條,這鍍鉻飾條樣子有點像球桿,末端稍微上翹,看得出它并不想死板地更換成鍍鉻。不過呢,個人感覺這里應用鍍鉻還是會顯得不協調,我們的實拍車型是白色,視覺都會不自覺地被鍍鉻吸引,那么黑色或其它深色的車身這個鍍鉻將會更加礙眼。
和大部分改款車型一樣,車頭大改而尾部一般只是小改。瑞虎3的尾部和老款瑞虎的90%相似,最為明顯的變化應該在于那個牌照位,瑞虎3將其移動到了正中間,這也是大勢所趨。
2、配置有所提升
盡管之前瑞虎憑借性價比和實用性得到了消費者的認可,但是時至今日我們對于家用SUV的標準,已經不在僅僅滿足于夠用,而同樣看重配置和舒適性。
瑞虎3作為中期改款車型,在原先的整體配置上增加了倒車影像、LED日間行車燈、前排座椅加熱、可觸控的液晶屏、導航、后排中央扶手等等,從賬面上看最起碼該有的都有了。
●新瑞虎3跟老款有什么相似之處?
1、內飾/空間:保持原樣,實用夠用
作為一款小改款車型,瑞虎3的內飾也是按照國際慣例只進行小改,整體的設計風格并沒有不一樣,只是配色上稍有差別。盡管只是這樣的小改變,但車內的氛圍也有了一定的提升。
或許是出于成本控制的原因,瑞虎3的內飾在用料方面并沒過多的采用皮質或軟性的材質制作,大面積的硬塑料在觸感上還是有些不夠舒適,不過瑞虎3要比老款瑞虎在做工上還是要講究些,中控臺的硬塑料材質加入了紋理效果,從視覺上改變了原先廉價感。
乘坐空間方面,除了后排腿部僅有一拳余量顯得略顯局促之外,其余方面表現都是很不錯的,作為小型SUV,能夠達到這樣的乘坐空間我想廣大消費者還是可以接受的。
儲物空間,瑞虎3還是有讓人興奮的地方,那便是行李箱,沒有了備胎的影響,整個行李箱足足多了一個備胎寬度的縱向空間,把座椅放倒之后就成了一臺載物神器。
2、動力:1.6L發動兼顧代步與經濟
瑞虎3沿用現款瑞虎那套1.6L DVVT自然吸氣發動機,這款發動機的最大功率為93kW(127PS),最大扭矩160N·m,將匹配5MT和CVT變速箱,百公里油耗分別為6.7L和8.2L,表現中規中矩。
我們比對過瑞虎3和現款瑞虎的底盤,發現他們的結構是一樣的,前懸掛采用麥弗遜,后懸掛采用雙連桿拖拽臂。
瑞虎3部分性能參數 | ||||||
整車裝備質量 | 1350kg | |||||
發動機 | 1.6L L4 自然吸氣 | |||||
發動機最大功率 | 93kW(127PS) / 6150rpm | |||||
發動機最大扭矩 | 160N·m / 3900rpm | |||||
最小離地間隙 | 190mm | |||||
懸掛類型 | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:雙連桿式獨立懸掛 | |||||
整車質保 | 五年或6萬公里 | |||||
綜合工況油耗(L/100Km) | 6.7(MT) 8.2(CVT) |
小結:新瑞虎3主要是在外觀、配置、內飾質感等方面做了一些升級提升,并且給出了一個頗有誠意的定價,這種“小改增配降價”的做法也是許多老款車升級的做法,突出性價比以及實用性才是關鍵所在。所以您要是對它的駕駛感興趣,可以先閱讀新瑞虎3的試駕文章(點我),如果想看看這款新車哪個版本的性價比最好,請進入下一頁閱讀配置對比分析。
●新瑞虎3配置對比
-最基礎車型:1.6L 風尚版
官方指導售價:7.39萬/8.39萬(MT/CVT)
新瑞虎的起步價只有7.39萬元,在主流的自主緊湊型SUV中都算是蠻低的售價了,自動擋的CVT車型要在手動擋基礎上增加1萬元。這個最基礎版車型在外觀上的配置還不錯,鋁合金輪轂、車頂行李架、車側防擦條、電動可調后視鏡之類的全都給齊活兒了,絲毫不會因為價格低丟面子。
瑞虎3 1.6L風尚版 外觀配置 | |
鹵素大燈 | 大燈高度可調 |
前后霧燈 | 高位剎車燈 |
外后視鏡電動調節 | 外后視鏡轉向燈 |
車頂行李架 | 車側防擦條 |
導流尾翼 | 17英寸鋁合金輪轂 |
舒適便捷性配置方面,舒適型給到的東西都比較基本,織布座椅、手動空調、單碟CD、遙控鑰匙、行車電腦這些構成了它的主要配置。不過亮點也有,全系配給的多功能方向盤、后排中央扶手都比較少見的,而CVT車型全系標配的定速巡航更是為長途行車提供了便利和舒適。
瑞虎3 1.6L型風尚版 舒適配置 | |
織物座椅 | 駕駛座6向手動調節 |
副駕駛座四向手動調節 | 多功能方向盤 |
行車電腦 | 遙控鑰匙 |
內后視鏡手動防眩目 | 前后中央扶手 |
后排座椅4/6比例放倒 | 帶梳妝鏡副駕遮陽板 |
定速巡航(僅CVT車型) | 單碟CD |
AUX-IN+USB接口 | 4揚聲器喇叭 |
手動空調 |
安全性的配置比較常規,主動性安全的ABS+EBD、倒車雷達,被動安全的雙前氣囊、鎖止式安全帶構成了它的全部安全配置。而目前流行的兒童安全座椅接口也是全系標致配置。
瑞虎3 1.6L風尚版 安全配置 | |
ABS+EBD | 前排雙安全氣囊 |
兒童座椅接口 | 后排三點式安全帶 |
駕駛座安全帶未系提示 | 后泊車雷達 |
發動機電子防盜 | 后門兒童鎖 |
120km限速提醒 | 車內中控鎖 |
小結:舒適型的配比較簡單實用,但并沒有忽略安全以及便利性上的東西,而且8萬出頭的CVT車型配上了定速巡航這樣的配置,還給了些小驚喜,總得來說不錯。
-中配車型:1.6L智尚版
官方指導售價:7.79萬/8.79萬(MT/CVT)
智尚版比風尚版貴了4000元,外觀多給了發動機罩裝飾、電動天窗、LED日行燈、外后視鏡加熱,舒適便利性配置上增加了真皮座椅、自動空調以及其它小細節上的東西。
瑞虎3 低配與中配車型配置差異 注:僅對比不同之處,相同配置不再出現 |
||
車型 | 風尚版 | 智尚版 |
售價(萬) | 7.39/8.39 | 7.79/8.79 |
差價 | +4000元 | |
外觀配置差異 | ||
電動天窗 | - | ● |
LED日間行車燈 | - | ● |
外后視鏡電加熱 | - | ● |
發動機裝飾罩 | - | ● |
舒適性配置差異 | ||
座椅材質 | 織物 | 真皮/仿皮 |
空調調節類型 | 手動 | 自動 |
帶梳妝鏡主駕遮陽板 | - | ● |
可移動式煙灰缸 | - | ● |
小結:智尚版比風尚版沒貴太多,主要是增加了些漲面子的配置,在安全、便利性方面倒沒有什么顯著的提升,但考慮到這個不多的差價,這也是情理之中的事情。
-高配車型:1.6L尊尚版
官方指導售價:8.59萬/9.59萬(MT/CVT)
這個頂配版本比中配貴了8000元,比入門級貴了1.2萬,它跟智尚版的外觀一樣,安全性配置方面多了倒車影像、前排側氣囊,舒適便捷性配置上多了真皮方向盤、前排座椅加熱、中央彩色觸摸大屏、GPS導航、DVD播放等等。
瑞虎3 中配與高配車型配置差異 注:僅對比不同之處,相同配置不再出現 |
||
車型 | 智尚版 | 尊尚版 |
售價(萬) | 7.79/8.79 | 8.59/9.59 |
差價 | +8000元 | |
安全性配置差異 | ||
前排側氣囊 | - | ● |
倒車影像 | - | ● |
舒適性配置差異 | ||
前排座椅電加熱 | - | ● |
真皮方向盤 | - | ● |
GPS導航系統 | - | ● |
6.5英寸觸摸式液晶顯示屏 | - | ● |
藍牙/車載電話 | - | ● |
無機芯DVD | - | ● |
單碟CD | ● | - |
小結:尊尚版重點是提升了一定的安全性配置以及科技便捷性配置,不過價格也增加了不少,比較適合預算相對充足且比較看重配置的準車主。
●從配置的角度,哪個版本最值得購買?(滿分五星)
值得推薦:★★★★☆
-1.6L智尚版
官方指導售價:7.79萬/8.79萬(MT/CVT)
智尚版沒比風尚版貴多少,4000元光多換一個天窗、真皮座椅、自動空調算是很值得了,無論是面子、實用、便捷舒適都有全面顧及,可以說是綜合性價比最好的一個版本。
可以考慮:★★★☆
-1.6L風尚版
官方指導售價:7.39萬/8.39萬(MT/CVT)
瑞虎3車型的定位,便是給那些預算不是很多,但希望買臺簡單實用SUV的準消費者。而舒適版一方面價格真心不貴,配置也合情合理,既不失面子安全性也夠,如果說您是個特講究實用的人,不多花那4000元買智尚版也沒有任何問題。
-1.6L尊尚版
官方指導售價:8.59萬/9.59萬(MT/CVT)
尊尚版的售價在全系車中稍微偏高些,也進入了主力自主SUV的價格區間以內,雖說GPS導航這些完全可以更低廉的方式后期加裝,但不足十萬元能買到配置不錯且還是自動擋的SUV,這一優勢相信不少人也愿意為此埋單的。
車型參數配置對比 |
||||
車型圖片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車型信息: | 瑞虎3 2014款 1.6L MT 風尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L MT 智尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L MT 尊尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L CVT 風尚版 |
官方價: | 7.39萬 | 7.79萬 | 8.59萬 | 8.39萬 |
廠商: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 | 2014-05 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 127 | 127 | 127 | 127 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
寬度(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
前輪距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1358 | 1358 | 1358 | 1390 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 550 | 550 | 550 | 550 |
發動機型號: | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 127 | 127 | 127 | 127 |
最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
最大功率轉速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 11 | 11 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數: | 5 | 5 | 5 | 7 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸掛 | 雙連桿獨立懸掛 | 雙連桿獨立懸掛 | 雙連桿獨立懸掛 |
轉向助力類型: | - | - | - | - |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | - |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | ● | - | - | ● |
自動空調: | - | ● | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | ● | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● | - |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
車型參數配置對比 |
||
車型圖片: | ![]() |
![]() |
車型信息: | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT 智尚版 |
瑞虎3 2014款 1.6L CVT 尊尚版 |
官方價: | 8.79萬 | 9.59萬 |
廠商: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2014-05 | 2014-05 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 127 | 127 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 160 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4420×1760×1670 | 4420×1760×1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 |
最高車速(km/h): | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4420 | 4420 |
寬度(mm): | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1670 | 1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 |
前輪距(mm): | 1500 | 1500 |
后輪距(mm): | 1495 | 1495 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
車重(kg): | 1390 | 1390 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 550 | 550 |
發動機型號: | SQRE4G16 | SQRE4G16 |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 127 | 127 |
最大功率(kW): | 93 | 93 |
最大功率轉速(rpm): | 6150 | 6150 |
最大扭矩(N·m): | 160 | 160 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數: | 7 | 7 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸掛 | 雙連桿獨立懸掛 |
轉向助力類型: | - | - |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
