對稱帶來的駕駛樂趣 斯巴魯場地體驗
【太平洋汽車網 新車體驗】斯巴魯并非街車,很多人都不是耳熟能詳,盡管如此我相信喜歡斯巴魯的大有人在,水平對置發動機、BRZ、翼豹等這些簡單的名詞一經提起就能夠讓人興奮。不久前,斯巴魯在廣東國際賽車場舉辦了一場菁英駕訓營活動,斯巴魯主要車型悉數登場,下面就讓我們來一起體驗一番。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 體驗的車型簡介
本次體驗分為兩個部分,賽道體驗和場地體驗,斯巴魯BRZ承包了整條賽道,在賽道中我們將通過多個項目來細細感受它,當然也包括了賽道跑圈;而場地部分的車型分別有力獅、XV、森林人和傲虎,前兩款車型依然是場地賽道體驗,而后兩款則是越野體驗。那么先來簡單介紹一下本次活動的車型吧。
在試駕體驗中,斯巴魯的教練們總是會反復強調兩樣東西,那就是斯巴魯的技術亮點:水平對置發動機和對稱的全時四驅系統。大部分車的結構從外形上看起來是左右一樣的,但發動機、底盤等卻往往都是不對稱。而斯巴魯則很講求對稱原則,力求達到最好的平衡,從而提高車輛的穩定性。整場的試駕活動,也是圍繞著平衡、穩定這些關鍵詞來進行的。
● BRZ賽道體驗 駕控很純粹
在賽道上,我也曾體驗過不少車型,量產車中跑車和非跑車在賽道中的表現確實有很大的不同,這些不同并不僅僅是速度上的差別,還表現在整體性、懸掛、轉向等多方面。而我們今天要體驗的斯巴魯BRZ其定位也是一款跑車,它是前置后驅,重心很低、懸掛很硬、風阻也僅0.27,更重要的是,它價格相對許多跑車而言要低很多很多,所以它的表現很讓我期待。
賽道體驗分了四個項目,剎車、過彎、繞樁和跑圈,前三項可以說是為最后一項做熱身,通過這些,我們將能從各方面感受BRZ的賽道表現。
記得之前很多同事去體驗過豐田86后都打趣說加碼雙色球,中了就買起來。作為姊妹車型的BRZ也如此,它所帶給我們的駕駛樂趣是一般的家用車難以做到的,在賽道中的它總是能夠滿足駕駛者的需求,如何過彎、加速、剎車等,想到做到,倘若駕駛技術鍛煉起來之后,關閉車身穩定系統,BRZ將會帶來讓人上癮的駕駛體驗。好吧,我也去買雙色球好了。
● 力獅場地體驗 運動感不俗的中級車
離開賽道走到場地上,力獅、XV、森林人和傲虎正等待著我們去駕馭。首先在一條設計得相對較長的場地賽道上體驗力獅,力獅是一款運動型中級車,車身尺寸要比剛剛我們在賽道中駕駛的BRZ大不少,并且它采用了全時四驅系統,因此駕駛感受會和BRZ有很大的不同。
盡管礙于定位的不同,力獅在高速過彎的時候轉向不足和側傾都較為明顯,但它最終還是能夠按照駕駛者的要求順利通過,相信同樣的條件之下,許多中級車并不能達到這種水平。
● XV濕滑場地體驗 失控帶來樂趣
體驗斯巴魯XV的賽道叫做XV樂園,顧名思義,它將很講求樂趣,整條賽道都進行了灑水,路面濕滑。在這條賽道上駕駛著XV,只要速度稍快,就容易打滑,此時四驅系統的介入就顯得至關重要的。
當然了,我們的駕駛都未能完全把XV的極限逼出來,而在教練的演示中,濕滑的路面正好適合漂移,在漂移中我們可以感受到四驅系統在不同輪子上的作用,動力的快速分配讓XV能夠在極限駕駛中保持穩定。
最后一個項目就是越野體驗,其實我個人覺得對于森林人和傲虎而言,這些越野項目應該都不算什么大問題,本次體驗也就算是一種展示而已。
越野項目中,森林人都較為輕松地通過了連續單邊橋、木樁路、滑輪組、輪胎路等項目,而尺寸更大的傲虎也毫不示弱地完成了,兩者無論是通過性抑或越野性能上都能夠給駕駛者充足的信心,相信這也是斯巴魯的SUV和市面上很多SUV的區別所在。
● 總結
如今的消費者已不像以往那樣只看重空間、油耗,他們的選擇面更廣,個性的、運動的車型也日漸受到更多人喜愛。斯巴魯一直堅持走運動路線,追求平衡和出眾的操控,相信這個“Confidence in Motion”的品牌會讓更多的人找到駕駛的信心和樂趣。(文/太平洋汽車網 張俊業)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 斯巴魯BRZ 2013款 2.0 AT 豪華型 | 斯巴魯XV 2014款 2.0 豪華導航版 | 森林人 2013款 2.5i 自動 尊貴導航版 | 傲虎 2014款 3.6R 豪華導航版 |
官方價: | 27.9萬 | 23.78萬 | 30.58萬 | 43.98萬 |
廠商: | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 | 斯巴魯 |
級別: | 跑車 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2013-03 | 2014-04 | 2012-12 | 2014-01 |
發動機: | 2.0L H4 | 2.0L H4 | 2.5L H4 | 3.6L H6 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 | 150 | 171 | 260 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 196 | 235 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | 5擋手自一體 |
車身結構: | 2門4座硬頂跑車 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4240×1775×1285 | 4450×1780×1615 | 4595×1810×1735 | 4790×1820×1665 |
軸距(mm): | 2570 | 2635 | 2640 | 2745 |
最高車速(km/h): | 210 | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.4 | 8.2 | 10.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 硬頂跑車 | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4240 | 4450 | 4595 | 4790 |
寬度(mm): | 1775 | 1780 | 1810 | 1820 |
高度(mm): | 1285 | 1615 | 1735 | 1665 |
軸距(mm): | 2570 | 2635 | 2640 | 2745 |
前輪距(mm): | 1520 | 1525 | 1545 | 1535 |
后輪距(mm): | 1540 | 1525 | 1550 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - | 220 | 220 | 213 |
車重(kg): | 1262 | 1425 | 1555 | 1640 |
車門數(個): | 2 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 4 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 60 | 60 | 65 |
行李廂容積(L): | 218 | 1180 | 1541 | 1641 |
發動機型號: | FA20 | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1995 | 2498 | 3630 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 200 | 150 | 171 | 260 |
最大功率(kW): | 147 | 110 | 126 | 191 |
最大功率轉速(rpm): | 7000 | 6200 | 5800 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 196 | 235 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 6400-6600 | 4200 | 4100 | 4400 |
氣缸排列形式: | 水平對置 | 水平對置 | 水平對置 | 水平對置 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.5 | 10.5 | 10 | 10.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 84 | 94 | 92 |
行程(mm): | 86 | 90 | 90 | 91 |
發動機特有技術: | - | - | 水平對置 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國Ⅳ+OBD | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | 5擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | 全時四驅 | 全時四驅 | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉橫臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉橫臂式獨立懸架 | 復合多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電子液壓助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 220 | 220 | 213 |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.3 | 5.3 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | - | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | ● | - |
可變懸掛: | - | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ● | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | - |
運動外觀套件: | ● | - | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | ● | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | - | - | - |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | ● | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | ● |
溫度分區控制: | ● | - | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - | - |
自動頭燈: | ● | - | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | - | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | - | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

- 經銷商報價:
- 27.38-28.38萬
- 官方指導價:
- 27.38-28.38萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價 試駕 置換 貸款購車