車型不多推薦中高配 新款馬自達3星騁購車手
【太平洋汽車網 導購頻道】最近跟友人們聚頭,但凡是聊到緊湊級運動車就必然少不了關注度極高的馬自達3昂克賽拉。不過別忘了,現在馬3可是三代同堂銷售,就在昂賣得熱火朝天之際兄長星騁也是悄然生息地改了款,并打算告訴世人自己“廉頗未老”,很有與昂“打虎親兄弟,上陣父子兵”的氣勢。
要不是改款顯然星騁這款車已經被人們遺忘得差不多了吧?畢竟現在也正值昂克賽拉風頭剛起之時。2015款馬自達3星騁包括三廂、兩廂在內共8款車型兩個排量(1.6L、2.0L),全系售價區間為9.48—12.58萬元。據分析,改款后的星騁面臨的主要競爭對手應該是同樣采取同堂銷售戰略的福特經典福克斯與雪佛蘭經典科魯茲,擁有更新后的外觀與作了小幅升級的配置,究竟新款星騁能否在新一輪的激烈競爭中奪得優勢呢?我們拭目以待。
2015款馬自達3星騁 官方指導售價 | ||
車身結構 | 車型 | 售價(萬) |
三廂 | 1.6L 手動 舒適型 | 9.48 |
1.6L 自動 舒適型 | 10.28 | |
1.6L 手動 精英型 | 10.28 | |
1.6L 自動 精英型 | 11.08 | |
2.0L 自動 運動型 | 12.58 | |
兩廂 | 1.6L 手動 舒適型 | 9.48 |
1.6L 自動 精英型 | 11.08 | |
2.0L 自動 運動型 | 12.58 |
● 外觀小幅改動 變化主要在前臉
我想這個標題已經表達了我對新款星騁外觀的主要敘述。是的,也許是深知緊湊車市場主要的拼搶任務還是應該交由晚輩昂克賽拉去完成,畢竟青出于藍則應當勝于藍嘛,所以復產后的星騁沒有改變很多,主要還是想在入門級市場有好的表現。而正如前面所說,外觀的改動基本都集中在前臉部分,新車將老款的蜂窩式進氣格柵改為條幅式并在邊緣增添了鍍鉻裝飾條,另外霧燈也由老款的四邊形換為原形。當然啦,那張標志性的“開口笑”大嘴還是得以完整保留的。
新款馬自達3星騁前大燈依然保持了“柳葉形”的樣式,犀利而且奪目。比起夸張的前臉造型,尾部則顯得收斂許多,不過同樣妖嬈的尾燈還是為看似平淡無奇的尾部增色不少。
在車身顏色上新星騁依舊提供了包括晴空藍、炫耀紅在內的六種選項。至于輪轂,1.6L車型一律使用R15尺寸,而2.0L車型則裝配上了R16大小的輪轂及普利司通輪胎。
● 內飾質感提升 空間與老款基本持平
總感覺老款星騁的內飾叫人提不起勁,也許是用料不夠突出不夠活躍的關系。改款后的星騁就一改舊貌,中控使用了官方所說的“金屬灰高光云母漆”來彰顯質感,頓時褪去老款的單調感并為車內帶去些許豪華氣息。
我們知道空間方面向來不是馬3的強項,不過據悉在車身尺寸與老款保持一致的情況下,新款星騁還是對內部乘員空間進行過優化及改良的,所以新車的后排腿部空間比老款增加了30mm。雖然提升幅度不大但也足以博得消費者們的喝彩。
● 動力總成與老款一致 取消6MT車型
2015款的馬自達3星騁在兩廂及三廂車型上均提供了1.6L與2.0L兩種動力選擇,其最大輸出功率分別為107ps和150ps,最大扭矩分別為145N·m和182N·m,參數與老款保持一致。傳動系統方面與1.6L發動機匹配的是5速手動變速箱或是4速手自一體變速箱,2.0L車型上使用的是5速手自一體變速箱,而老款中的6速手動變速箱則被取消??傃灾?,比起馬自達現大力推廣的創馳藍天技術來說這幾套動力總成都已經過了市場長期的考驗,已經是成熟并且可靠的了。
四輪的獨立懸掛,這依然是不少人會毅然決然選擇星騁的一大重要原因。這套懸掛的調教依然偏向硬朗,懸掛行程足夠短并有著較快的回彈速度,所以在經過細微坑洼時可以不用擔心車內會過于顛簸。
小結:有著良好的口碑,頗具個性的外觀,合資品牌,10萬以內起售價,四輪獨立懸掛,帶上這些條件去篩選的話真正能入圍的車型有多少?別急,接下來再跟我一同了解下新款星騁的配置,在那之后你再對這款車動心也為時不晚。
● 2015款馬自達3星騁配置分析及購買推薦
● 1.6L舒適型(手動/自動)
官方指導售價:9.48/10.28萬元
新星騁入門級的配置還是中(平)規(淡)中(無)矩(奇)的,外觀依舊是遵循“乞丐版不配前霧燈”之理,安全配備擁有常規的四輪防抱死、電子制動力分配及剎車輔助系統等等,不過后駐車雷達乃全系標配,這是連被世人稱贊“乞丐版配置高”的馬自達3昂克賽拉都未能做到的。
2015款馬自達3星騁主要基礎配置 | |
外觀主要配置 | |
運動型鍍鉻前格柵 | 帶透鏡前大燈+大燈高度調節 |
高穿透力后霧燈 | 外后視鏡電動調節 |
安全性主要配置 | |
ABS四輪防抱死系統 | EBD電子制動力分配系統 |
BA剎車輔助系統 | 前排雙安全氣囊 |
高靈敏度后駐車雷達 | 防侵入式制動踏板 |
前排三點式高度可調預警式安全帶 | 前排安全帶未系提醒 |
后排三點式安全帶 | 后排座椅頭枕高度調節 |
防盜聲音報警裝置 | 發動機芯片防盜鎖止系統 |
后門兒童安全鎖 | ISOFIX兒童座椅固定裝置 |
舒適便利性主要配置 | |
4揚聲器立體聲音響系統 | 單碟CD+立體聲收音機 |
隨速自動音量調節 | AUX音頻接口+12V電源輸出 |
方向盤四向可調 | 手動空調 |
空氣過濾器 | 間歇可調式前雨刷 |
駕駛員側車窗一鍵升降及防夾 | 駕駛員側車窗延時功能 |
● 1.6L精英型(手動/自動)
官方指導售價:10.28/11.08萬元
精英型比舒適型售價要多出了8000元,外觀配置增加了前霧燈及電動天窗,而安全配置的差異主要是體現在前排多了倆安全氣囊,車身穩定系統依舊缺席不免讓人略感遺憾。欣慰的是精英型還加入了3.5寸的行車電腦顯示及方向盤多功能按鍵,如此一來也不會讓配置看起來素的太可憐。
2015款馬自達3星騁舒適型、精英型配置差異 | |||||
車型 | 星騁1.6L自動舒適型 | 星騁1.6L自動精英型 | |||
售價(萬) | 10.28 | 11.08 | |||
差價 | +8000元 | ||||
內飾配置差異 | |||||
3.5寸智能行車電腦 | - | ● | |||
黑色運動內飾風格 | - | ● | |||
灰色時尚內飾風格 | ● | - | |||
外觀配置差異 | |||||
高穿透力前霧燈 | - | ● | |||
雙開啟式電動天窗 | - | ● | |||
舒適便利性性配置差異 | |||||
多功能方向盤 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
前排側安全氣囊 | - | ● |
● 2.0L自動運動型
官方指導售價:12.58萬元
比起前面車型的平淡表現2.0L運動型的配置算不上驚艷,但結合新星騁主攻入門級緊湊車市場的身份而言,此動力及配置已是讓人近乎滿意了。本以為馬自達對LED光源都不怎么感冒,但新星騁在2.0L自動運動型加入了后視鏡LED轉向燈及LED后尾燈從而讓我有所改觀。在內裝上,廠商應該是考慮到星騁的車型定位所以全系都配備的是高級織物座椅,不過這個也無傷大雅,因為不見得每個人對皮質座椅都那么熱衷,比如說我本人。另外,在頂配車型上我們終于等來了“相見恨晚”的DSC電子車身穩定控制系統和TCS牽引力控制系統,說實在的這倆配置對行車安全還是提供了很必要的保障的。
2015款馬自達3星騁精英型、運動型配置差異 | |||||
車型 | 星騁1.6L自動精英型 | 星騁2.0L自動運動型 | |||
售價(萬) | 11.08 | 12.58 | |||
差價 | +1.5萬元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
外后視鏡LED側轉向燈 | - | ● | |||
動感LED后尾燈 | - | ● | |||
運動型側擾流裙 | - | ● | |||
不銹鋼迎賓踏板 | - | ● | |||
排氣尾管裝飾 | - | ● | |||
內飾配置差異 | |||||
自發光儀表+頂置藍色氛圍燈 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
DSC電子車身穩定控制系統 | - | ● | |||
TCS牽引力控制系統 | - | ● |
小結:改款后的星騁推出的車型并稱不上豐富,其實也就三種配置兩個排量。而伴隨換代車型的到來,星騁的主要任務是拉低售價繼續征戰入門級緊湊車市場。其配置和動力不能說出彩,但日常絕對夠用,而更好的燃油經濟性和更運動的車身設定是能助它把對手比下去的利器。
● 推薦車型:1.6L精英型(手動/自動)
官方指導售價:10.28/11.08萬元
推薦指數:★★★☆
推薦理由:精英型在入門級配置的基礎上又加入了電動天窗和側安全氣囊等配置,由此一來車子的舒適便利性及安全性都有所提高。而新星騁也深諳自身的使命和市場定位,所以它在售價方面具有一定的優勢,1.6L自動精英型11萬元出頭的價格是比較合理的,當然如果你更想體驗馬自達給你帶來“人馬合一”的操控樂趣,那轉投手動擋陣營也是極好的,1.6L手動精英型在讓你體會到駕控歡愉的同時還為您省下了8000元大洋,何樂而不為?
● 推薦車型:2.0L自動運動型
官方指導售價:12.58萬元
推薦指數:★★★
推薦理由:星騁上市已有4年多的時間,而這套2.0L配合5AT動力總成的表現相信也無需我多言,那是經過市場考驗及“物競天擇”規律后傳承下來的成熟產品。另外2.0L運動型更精致的內外裝點和全系唯一配備的車身穩定系統都讓我找不到拒絕購買它的理由,唯一能讓我駐足三思的估計也就只有售價了。
總結:又到了結案陳詞的一刻,經過全篇分析比對下來其實新星騁還是保有了不錯的競爭力的。星騁的賣點不是配置,也并不是什么新興科技或動力總成,它主要是在傳承了成熟產品的基礎上稍作創新,然后以更實惠的價格來打動消費者的心。
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 馬自達3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 馬自達3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動精英型 | 馬自達3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動運動型 |
官方價: | 10.28萬 | 11.08萬 | 12.58萬 |
廠商: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 182 |
變速箱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 5擋自動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4595×1755×1475 | 4595×1755×1475 | 4595×1755×1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
最高車速(km/h): | 169 | 169 | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4595 | 4595 | 4595 |
寬度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1250 | 1260 | 1325 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 377 | 377 | 377 |
發動機型號: | Z6 | Z6 | LF |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1999 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 107 | 150 |
最大功率(kW): | 79 | 79 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 182 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | S-VT(VVT)、VIS、TSCV | S-VT(VVT)、VIS、TSCV | S-VT(VVT)、VIS、TSCV |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 4擋自動 | 4擋自動 | 5擋自動 |
擋位個數: | 4 | 4 | 5 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達: | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動空調: | ● | ● | ● |
自動空調: | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<