用實力吸引目光 眾編輯體驗新速騰280TSI
【太平洋汽車網 新車體驗】在今年3月23日,一汽-大眾新速騰正式上市。早些時候,速騰因為種種問題被置于輿論的風口浪尖之上。時至今日,新速騰終于來了,以嶄新的姿態示人,除了對外觀內飾進行了調整,還更換了新的發動機以及全新的獨立懸掛系統,各種強化集一身的新速騰此次重新注入新的活力,經過中期改款后的新速騰究竟如何,請您文中尋找答案。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次經過中期改款的新速騰共推出了9款車型,全系13.18-18.58萬的售價沒有變化,1.4T低功率版發動機的兩款車型(舒適型和豪華型)售價有了一些調整,除此之外配置的變化也隨之而來,頂配旗艦版車型則不再使用EA888的1.8T發動機,換裝了動力輸出相近的EA211 1.4T高功率版發動機,其綜合性能表現更出眾。此次9款車型共推出三款動力配置,1.6L、1.4T低功率版本,其車型代號為230TSI,另外還有一款1.4T高功率版本,其車型代號為280TSI。我們此次體驗車型是目前新速騰車型中的頂配款,也就是代號為280TSI的1.4T高功率版車型。在售價上,這款280TSI旗艦型官方價格為18.58萬元,與老款1.8T車型相吻合。
眾編輯體驗車型相關數據 | |
---|---|
車型 | |
官方價 | 18.58萬 |
排量(mL) | 1390 |
最大馬力(PS) | 150 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
變速箱 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4655×1780×1453 |
軸距(mm) | 2651 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 四連桿獨立懸掛 |
● 外觀:注重細節提升 做到精益求精
此番推出的新速騰并不是換代車型,所以像車身尺寸的變化就很小(僅車長增加了11mm),當然在細節之處新速騰也做了諸多的精致化處理。需要特別留意的是,新速騰也將采用大眾全新的尾部車型標識。用發動機扭力等級來劃分。
外觀上,新速騰延續了老款緊湊的車身結構,在外觀細節上更加精致。頂配車型加入了氙氣大燈以及晶鉆日間行車燈等配置,在前部細節上,尤其下格柵和霧燈框架都有所改變,整體風格更偏向運動,帶有很強的視覺沖擊。
在車尾細節上,全新設計的尾燈造型以及科技感更突出的全LED尾燈組讓速騰看起來更突出高貴品質,雖然這款車型還是以家用為主打,但經過升級后其表現更接近于本品牌B級車的水準。
在內飾方面,整體風格及布局方式與老款車型保持一致,這一點可以從儀表臺整體結構上可看出。在老框架基礎上,新速騰細節上融入了全新家族MQB平臺的特征,比如最為明顯的方向盤樣式以及功能按鍵的布局上都有體現。
在功能表現上,自動大燈、胎壓監測、帶導航藍牙系統的RNS315主機以及車內氛圍燈等這些功能都再一次讓新速騰回歸到實用車型的頂端。
另外一套全新的座椅也出現在新速騰車型上,電動調節、座椅加熱等功能更突出實用性,全新的座椅更為舒適也更具有視覺沖擊的撞色方案讓新速騰再一次找到運動基因。
新速騰最為主要的改動其實還是動力系統,匹配MQB平臺的EA211系列發動機成為了新速騰的心臟,當然還有大家最為關心的后懸掛類型,值得肯定的是新速騰重新裝配了大家熟悉的多連桿后獨立懸掛,操控性能出色。
此次拍攝車型搭載了全新的EA211 1.4T高功率發動機,車型代號被設定為280TSI,這款發動機同樣出現在高爾夫車型上,與之匹配的是7速DSG雙離合變速器。
總結:通過外觀與內飾細節的微調,以及搭載全新的動力總成,新速騰把好鋼用在刀刃上,烹出這道菜可謂切中大部分消費者的心。作為A+級緊湊型車,新速騰能在眾多強敵里繼續站穩腳跟,與其自身實力有著莫大關系。
一汽-大眾此次依然以技術占領市場,大眾品牌旗下依靠小排量渦輪發動機驅動的緊湊車型在未來數年內依然是國內車市的中堅力量,而年銷量一直高得恐怖的速騰、高爾夫、寶來、捷達,稱霸江湖之勢并不會在近期內衰減。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速騰 2015款 280TSI DSG旗艦型 | 速騰 2015款 230TSI DSG豪華型 | 速騰 2015款 230TSI 手動豪華型 | 速騰 2015款 1.6 自動時尚型 |
官方價: | 18.58萬 | 17.08萬 | 15.68萬 | 14.38萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 | 225 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 | 4655×1780×1453 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
最高車速(km/h): | 210 | 200 | 200 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 13.9 |
實測0-100km/h加速(s): | 8.62 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | 38.82 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 6.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
寬度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
高度(mm): | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
軸距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1532 | 1532 | 1532 | 1532 |
最小離地間隙(mm): | 113 | 113 | 113 | 113 |
車重(kg): | 1395 | 1380 | 1360 | 1330 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 510 | 510 | 510 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1390 | 1390 | 1390 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 110 | 96 | 96 | 81 |
最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 | 225 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3000 | 1500-3500 | 1500-3500 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 7 | 7 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 113 | 113 | 113 | 113 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ○ | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ○ | ○ | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ○ |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | - |
前雷達: | ● | ● | ● | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ○ | ○ | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | - |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | ● |
自動空調: | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | ○ | ○ | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ | ○ | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | ● | - |
GPS導航系統: | ● | ○ | ○ | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | - | ● |
多碟CD系統: | - | ● | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<