經典再進化 實拍上汽通用五菱之光S
【太平洋汽車網 新車體驗】五菱之光,一款創造了汽車銷量奇跡的本土車型,曾被《福布斯》雜志評價為地球上最重要的一款車型。它見證了,更確切的說應該是參與了中國經濟發展的高速時期,如今上汽通用五菱的產品線愈發壯大,產品定位也清晰明確,較之后出的五菱榮光和五菱宏光也都相繼進行了產品的革新,被“賦予”了一個"S",而五菱之光這款經典車型也再一次到了更新換代的時間節點,于是順理成章的有了一個新的名字——五菱之光S。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀 尺寸增加,向家族式設計靠攏
五菱之光在品牌內的產品定位是要低于五菱榮光S和五菱宏光S的,因此它的功能性更純粹——滿足載貨需求。新車較現款首先在車身尺寸上進行了升級,長、寬、高都有所增加,這也使得它在同級中競爭力更高。
車身尺寸對比 | ||||
車型/尺寸 | 五菱之光S | 五菱之光 | 長安之星2 | 北汽威旺205 |
長度(mm) | 3890 | 3810 | 3860 | 3895 |
寬度(mm) | 1580 | 1510 | 1580 | 1600 |
高度(mm) | 1822 | 1820 | 1900 | 1878 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
可能是老款車型的造型太“復古”的原因,新的家族式設計使得外觀的整體感覺較現款要更時尚。新車發動機罩上隆起的線條和更大的中網帶來了硬朗的視覺感受,這對于一款拉貨的車型來說,外觀上就能給人一種皮實耐用的感覺非常重要。
側面的線條更加簡練,力量感也更強,不像現款的輕描淡寫;車窗的面積也較現款有所增加,這使得車內乘客能獲得更好的視野;車門同樣是采用側拉門的樣式,門把手也換成了直拉式,這樣開門和上下搬運貨物就更方便。
● 內飾 檔次感提升,配置增加
內飾變化非常大,設計更轎車化,用料和做工都有所提升,第一眼看上去檔次感增加了。方向盤采用最新的三輻式設計,不僅造型更好看,手感也更好,不過無助力的設定在低速挪車時您還是得多使點力。
新車在配置上也較舊款有了一個升級,在行車安全性和實用性方面的表現會更出色,如標配了ABS和EBD都是現款缺失的,大燈高度可調也是在現款實用型上新增的配置。
五菱之光S采用2+2+3的座椅布局,座椅材質仍然是織物材質,填充物也偏硬,這樣耐用性會更好一點。在座椅不放倒的情況下,后備箱空間比較局促,最后一排座椅可以進行放倒,但如果是經常拉貨的話還是建議拆掉。
雖然主職是拉貨,但面對偶爾的載人需求,五菱之光S還是很能勝任的。首先加大的車身尺寸帶來了不錯的內部乘坐空間,即使是第三排也能獲得不錯的空間;其次一些人性化的儲物格和杯架也為日常使用提供了便利?!?/p>
動力方面,五菱之光S搭載1.2L汽油發動機,最大功率60.3kW(82PS),峰值扭矩115Nm,匹配5擋手動變速箱。底盤則仍然采用前麥弗遜式獨立懸掛和后縱鋼板彈簧。
● 總結:作為一款相對較為低端定位的車型,五菱之光S此次的變化還是比較大的,新車最為明顯的變化是在檔次感上較現款有所提升;配置方面的升級,特別是ABS和EBD的標配應該說給這類車型做了一個表率,因為事實上這個配置在一些國家是法律強制標配的。新車3.23-3.29萬的售價相當誘人,相信在國內的三四線城市仍然會有不少人選擇它。
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 五菱之光 2015款 S 1.2L 實用型 |
官方價: | 3.23萬 |
廠商: | 上汽通用五菱 |
級別: | 微面 |
上市時間: | 2015-06 |
發動機: | 1.2L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 82 |
最大扭矩(N·m): | 115 |
變速箱: | 5擋手動 |
車身結構: | 客車 |
長×寬×高(mm): | 3890×1580×1822 |
軸距(mm): | 2500 |
最高車速(km/h): | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
整車質保: | 三年或6萬公里 |
車身結構: | 客車 |
長度(mm): | 3890 |
寬度(mm): | 1580 |
高度(mm): | 1822 |
軸距(mm): | 2500 |
前輪距(mm): | 1290 |
后輪距(mm): | 1290 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5/7 |
油箱容積(L): | 38 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | LSI |
排量(mL): | 1206 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 82 |
最大功率(kW): | 60.3 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 115 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10.2 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標準: | 國Ⅳ |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 中置后驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 液壓助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 165/70 R13 |
后輪胎規格: | 165/70 R13 |
備胎規格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | - |
車內中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動吸合門: | - |
側滑門: | ● |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調節: | - |
方向盤前后調節: | - |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | - |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | - |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | ○ |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | ○ |
自動空調: | - |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | - |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | - |
外后視鏡加熱: | - |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | - |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | - |
中控臺大屏尺寸: | - |
內置硬盤: | - |
藍牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 2 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<