2015款鈴木鋒馭購車手冊 推薦中配車型
【太平洋汽車網 導購頻道】鈴木早些時候推出一款小型SUV定名為S-CROSS,在引入國產后更名為長安鈴木鋒馭。該車搭載了1.6L排量發動機,匹配兩驅以及四驅傳動方式,在上市后共推出了5款車型。就目前來看小排量渦輪增壓車型受到關注,在2015年長安鈴木鋒馭帶來了全新的動力總成,在原有基礎上增加了1.4T排量來豐富產品,全新的動力總成能否吸引消費者呢?我們一起來看看。
鋒馭新增了1.4T車型后,在車型上達到了8款之多,不過大體上可以簡單的分為進取型、精英型和尊貴型,而這三個版本又分別有手動/CVT以及兩驅/四驅來區分。
2015款鈴木鋒馭 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
1.6L 兩驅進取型 5MT | 10.98 |
1.6L 兩驅進取型 CVT | 11.98 |
1.6L 兩驅精英型 5MT | 12.48 |
1.6L 兩驅精英型 CVT | 13.48 |
1.6L 四驅精英型 CVT | 15.48 |
1.4T 兩驅尊貴型 6MT(新增) | 13.68 |
1.4T 兩驅尊貴型 6AT(新增) | 14.48 |
1.4T 四驅選裝車型 6AT(新增) | 16.48 |
● 外觀:時尚動感的跨界造型
長安鈴木鋒馭采用了跨界的設計,融合了轎車和SUV車型的特點,線條動感流暢,讓它更能滿足當今汽車駕駛者的審美需求。中網采用五層旋飛式鍍鉻飾條進行裝飾,鍍鉻向上延伸與引擎蓋上隆起的線條接軌,一氣呵成。整個中網呈倒梯形,當下也十分流行這種設計。
車身側面,靈動的線條讓它脫離了以往鈴木框架式的古板設計,一條優美而流暢的腰線從車頭大燈一直貫穿到車尾燈,車頂向尾部收縮的線條、梭型的車窗都很有運動轎車的風范。尾部設計十分簡潔,柳葉形尾燈尺寸可不小,成為了尾部的視覺重心,同時也能夠滿足大家對SUV的大尺寸的想象。
采用銀黑雙色設計的旋風式輪轂同樣是動感十足,17寸的尺寸正好符合這款車的需求。輪胎方面采用了優科豪馬ASPEC 205/50 R17的環保型輪胎,看來是比較看重油耗。
● 內飾:造型簡約時尚 亮條鑲邊凸顯質感
S-CROSS的中控設計貫徹了日系品牌近年來興起的簡約時尚風格。中控輪廓采用簡單流暢的線條勾勒成型,搭配亮色飾條描邊,顯得既富有層次感又頗具質感。
三幅式方向盤的造型非常小巧,和本田新的家族式方向盤設計頗有幾分相似。儀表盤造型簡約,雙表盤搭配一塊大尺寸的行車電腦顯示屏?! ?/p>
六邊形的中控臺絕對是整個內飾最搶眼球的部分,干練的造型搭配大面積的觸摸屏,對質感的提升可謂不小。中控布置的按鈕不多,以配合整體的簡明風格,大部分功能都改為在觸摸屏上操作。
座椅采用細膩的打孔真皮,可惜并沒有配備座椅加熱功能。紅色的縫線搭配黑色皮質透露出濃濃的運動氣息。座椅兩側的包裹十分到位,只是實拍車型依舊采用手動調節,略微遺憾。
前排空間方面可以稱得上寬敞,176cm的體驗者在調整好駕駛姿勢后頭部有一拳多的余量,而扶手的位置也恰到好處,人性化設計還頗有考究。
后排座椅靠背偏直,而且包裹性一般,基本是平整的,長時間乘坐舒適性不是太好。而后排腿部空間為一拳左右,屬于中等水平,由于坐姿較高,頭部則比前排稍微壓抑一些。
在S-CROSS上那個面積巨大可且可以開啟的全景天窗著實令人興奮,而車內也為其配備了遮陽簾,可以在陽光太大時阻隔太陽直射。
● 動力:加入全新1.4T動力配置 仍然提供四驅車型
2015款鈴木鋒馭新增了1.4T渦輪增壓發動機,最大功率為103kW(140PS)/5500rpm,最大扭矩為220Nm/1700-4000rpm,傳動系統為6速自動變速箱。四驅系統并沒有變動,中央差速鎖為多片離合器式,主要提高在道路駕駛時的穩定性以及在脫困性能上起到一定的作用。本次試駕未進行越野體驗,具體的表現可以參考現款鋒馭的評測文章。
四驅車型還配備了鈴木ALLGRIP四驅系統,此系統在原有的鈴木四驅的基礎上進行了輕量化,并配合車內的駕駛模式選擇模塊,可以實現自動、運動、雪地、鎖止這幾種駕駛模式。
在您快速了解長安鈴木鋒馭的常規表現后,下一頁我們將進入配置分析,看看從價格及整體配置上對比哪款車型最值得購買。
● 1.6L車型購買建議
☆低配車型:1.6L進取型
官方指導價:1.6L手動兩驅進取型:10.98萬;1.6LCVT兩驅進取型:11.98萬
1.6L手動進取型仍然作為2015款鋒馭的入門版出現,新車售價10.98萬元,而搭載CVT版本的1.6L進取型除了要比手動版貴上1萬元外,其它配置兩者保持一致。
鋒馭1.6L兩驅進取版(手動/CVT)基礎配置 | ||||||
外觀基礎配置 | ||||||
前霧燈 | 鋁合金輪轂 | 205/60 R16輪胎規格 | ||||
鹵素大燈 | 后雷達 | 大燈高度調節 | ||||
電動調節/加熱外后視鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 后雨刷 | ||||
安全基礎配置 | ||||||
主副駕安全氣囊/前側氣囊 | 安全帶未系提醒及指示燈 | ISO FIX兒童座椅接口 | ||||
發動機電子防盜 | 車內中控鎖 | 遙控鑰匙 | ||||
車身穩定系統 | ||||||
舒適基礎配置 | ||||||
無鑰匙進入+一鍵啟動 | 多功能方向盤 | 行車電腦顯示屏 | ||||
織物座椅 | 座椅高低調節 | 后排座椅比例放倒 | ||||
上坡輔助 | 手動空調 | 空調花粉過濾 |
而作為入門版本,在外觀配置上進取型配備了前霧燈、大燈高度可調、電動后視鏡帶加熱功能、鋁合金輪圈(16英寸,高配為17英寸)、車頂行李架后倒車雷達,與中配及高配車型相比外觀上的差異性并不是特別大,不像一般車型可以從霧燈或輪圈上很容易分辨出這是一款低配車型。
內飾配備織物座椅沒有任何意外,而在安全配置上鋒馭可以說做到了“一視同仁”,即使是入門版也是配備了主副安全氣囊、前側氣囊、車身穩定系統、發動機電子防盜、兒童安全座椅;在舒適性配置上入門版也不乏亮點無鑰匙進入+一鍵啟動、坡起輔助、多功能方向盤、USB接口、電動車窗都有配備。
☆中配車型:1.6L精英型
官方指導價:1.6L手動兩驅精英型:12.48萬;1.6LCVT兩驅精英型:13.48萬
這兩款車型雖說也只是手動和CVT的區別,價格上也是1萬元的差別,但在配置上有一點小差異。1.6L手動兩驅精英型是1.6L排量里唯一配備發動機自動啟停的,而這項配置在1.4T車型里是標配,CVT版的兩驅精英型又比手動版多了一項有意思的配置——換擋撥片。
鋒馭1.6兩驅精英型手動/CVT配置差異(中配之間差異) | |||||
車型 | 1.6L CVT 兩驅精英型 | 1.4T 兩驅自動尊貴型 | |||
售價(萬) | 12.48 | 13.48 | |||
差價 | +10000元 | ||||
內部配置差異 | |||||
換擋撥片 | - | ● | |||
發動機啟停 | ● | - |
作為中配車型,在價格上比入門版多出了1.5萬元,那我們來看看它多出了哪些配置?是否值這個價?
鋒馭進取型、精英型 配置差異(中低配差異) | |||||
車型 | 1.6L CVT 兩驅進取型(低配) | 1.6CVT兩驅精英型 (中配) | |||
售價(萬) | 11.98 | 13.48 | |||
差價 | +15000元 | ||||
外部配置差異 | |||||
氙燈 | - | ● | |||
大燈清洗 | - | ● | |||
全景天窗 | - | ● | |||
電動天窗 | - | ● | |||
內部配置差異 | |||||
音頻接口 | USB接口 | SD/USB接口 | |||
真皮座椅 | - | ● | |||
GPS導航 | - | ● | |||
中控彩色屏 | - | ● | |||
定速巡航 | - | ● | |||
真皮方向盤 | - | ● | |||
自動空調 | - | ● | |||
后視鏡折疊 | - | ● | |||
換擋撥片 | - | ● |
外觀上精英型在入門版進取型的基礎上增加了氙燈、大燈清洗、全景天窗;而內部裝備上則比入門版多了真皮座椅、真皮方向盤、GPS導航、定速巡航、中控彩色屏、SD卡槽、自動空調、后視鏡折疊、自動啟停(手動兩驅精英)以及換單撥片(CVT兩驅精英型)??偟膩碚f花1.5萬元換來這么多配置還是非常值得。
☆中高配車型:1.6LCVT四驅精英型
官方指導價:1.6LCVT四驅精英型:15.48萬
1.6LCVT四驅精英型作為1.6L的高配車型出現要比中配的精英型多出了足足2萬元,而這兩萬元換來的是一套四驅系統和一套大一點的17英寸的輪圈,對于主打城市SUV的車型,筆者并不推薦。
鋒馭CVT精英型兩驅/四驅配置差異(中高配差異) | |||||
車型 | 1.6L CVT 兩驅精英型 | 1.6.L CVT四驅精英型 | |||
售價(萬) | 13.48 | 15.48 | |||
差價 | +20000元 | ||||
外部配置差異 | |||||
輪胎 | 205/60 R16 | 205/50 R17 | |||
底盤轉向 | |||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置四驅 |
★★★推薦車型:1.6LCVT兩驅精英型
綜上所述,在1.6L這個排量里中配車型,也就是兩驅的精英型最值得推薦購買,而手動兩驅精英型和CVT兩驅精英型之間,后者的自動擋以及換擋撥片確實對于1萬元的差價來說也完全能夠接受,所以編輯在這個排量里力推的車型為1.6LCVT兩驅精英型。
● 1.4T車型購買推薦
☆高配車型:1.4T尊貴型
官方指導價:1.4T手動兩驅尊貴型:13.68萬;1.4T自動兩驅尊貴型:14.48萬;1.4T自動四驅尊貴型:16.48萬;
除了動力上的差別,1.4T三款車型要比1.6L精英版三款車型普遍貴了1萬元,但1.4T車型配置上并沒有與1.6L車型拉開太大距離,主要變化還是集中在動力總成以及輪胎型號等外觀方面,如果不考慮配置方面的因素,那么多花出來的這一萬元還是比較值的,缸內直噴1.4T發動機、6速自動變速箱所帶來的動力表現完全把1.6L車型甩開了好幾條街,完全可以與大眾的1.4T車型抗衡了。
鋒馭精英型、尊貴型 配置差異 | |||||
車型 | 1.6L CVT 兩驅精英型 | 1.4T 兩驅自動尊貴型 | |||
售價(萬) | 13.48 | 14.48 | |||
差價 | +10000元 | ||||
外部配置差異 | |||||
發動機 | 1.6L(122馬力) | 1.4T(140馬力) | |||
變速箱 | CVT | 6 AT | |||
輪胎 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | |||
排放 | 國IV(國V) | 國V | |||
內部配置差異 | |||||
音頻接口 | SD/USB接口 | AUX/SD接口 | |||
發動機啟停 | - | ● |
看完了1.6L與1.4T的主要差異后,再來看看1.4T車型中的主要差異。同1.6L一樣,1.4T系列也共分為三款車型,其中兩款兩驅車型的手/自擋的區別,最高配則配備了四驅傳動系統,售價上也同樣比兩驅車型足足貴出了2萬元。
鋒馭1.4T兩驅自動尊貴型、1.4T四驅自動尊貴型 配置差異 | |||||
車型 | 1.4T 兩驅自動尊貴型 | 1.4T 四驅自動尊貴型 | |||
售價(萬) | 14.48 | 16.48 | |||
差價 | +20000元 | ||||
外部配置差異 | |||||
驅動方式 | 前置前驅 | 前置四驅 | |||
中央差速器結構 | - | 多片式離合(可手動鎖止) |
這款1.4T四驅車型可謂是全車系的拔高款了,但從售價以及配置來看它并沒有做到旗艦的身份,配置既沒有與中配車型拉開,多出來的這套四驅系統也并不擁有強悍的性能,因此文字上意義要大于實際意義,畢竟這樣的價格已經可以上更高品牌同級別車型了。
● 從配置的角度出發,哪個版本值得推薦?(滿分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
-1.6L CVT 兩驅精英型/1.4T 兩驅自動尊貴型
官方指導售價:13.48/14.48萬元
這兩款車型無疑是鋒馭車系中的中流砥柱,除了全系標準配置外,這兩款車型配備了讓人倍受青睞的全景天窗、自動空調以及真皮方向盤/座椅等配置,外觀上同樣也看不出來太大的區別,鋁合金輪轂、氙氣大燈、車頂行李架這兩款車也都全部配備,因此選出了這兩款車后其實主要抉擇就是動力系統,不過還好這次長安鈴木把動力上的差異化弄得很大,1.6L配備的CVT更偏向于城市調教,平順/省油是其最大的特點,對于偶爾出去撒野的人來說,1.4T在中高段輸出更加順暢,這臺6AT變速箱也更好的應付了大扭矩的輸出。
-可以考慮(★★☆☆)
-1.6L 手動兩驅進取型
官方指導售價:10.98萬元
不光是鋒馭車型,長安鈴木其它車型的手動低配也同樣收到歡迎,這與長安鈴木對自己車型的定位以及用戶群體有著直接的關系。這款低配車型售價將近11萬,但與1.6L手動高配車型差價將近2萬元,但省了這2萬元失去的關鍵配置僅僅是天窗、真皮座椅這樣的舒適性配置,動力總成、安全配置則是一貫的高配置,因此這個低配車型依舊是錢緊好面的首選。
● 總結
鋒馭作為長安鈴木去年重點車型,不僅在售價區間上開創出來自己一片藍圖,在配置上也延續了一貫高性價比的特點,主打的安全牌也是品均分布到了每一款車型上,加上鈴木的動力總成偏耐久性、經濟性的調教表現,鋒馭還是比大眾、本田之流更富性價比的首選產品。(圖/文/攝:太平洋汽車網 甘碧沖)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 鋒馭 2015款 1.6L 自動兩驅精英型 | 鋒馭 2015款 1.6L 自動四驅精英型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動兩驅尊貴型 | 鋒馭 2015款 1.4T 自動四驅尊貴型 |
官方價: | 13.48萬 | 15.48萬 | 14.48萬 | 16.48萬 |
廠商: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發動機: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 140 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 220 | 220 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1585 | 4300×1765×1580 | 4300×1765×1580 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 12 | 12 | 8.9 | 8.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1585 | 1585 | 1580 | 1580 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
車重(kg): | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李廂容積(L): | 430 | 430 | 430 | 430 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | G-INNOTEC | G-INNOTEC | BOOSTER JET | BOOSTER JET |
排量(mL): | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 140 | 140 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 103 | 103 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 158 | 158 | 220 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 1700-4000 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 | 9.9 | 9.9 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | VVT | VVT | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 7 | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | 全時四驅 | - | 適時四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭力梁式半獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°): | 25 | 25 | 25 | 25 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 |
最小轉彎半徑(m): | 5.35 | 5.35 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - | - | - |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 7 | 7 | 7 | 7 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<