斯柯達昕動對比本田飛度 歐日系大碰撞
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】前不久,昕動對定價進行了一定幅度的調整,與此同時配置也得到了一定幅度的提升,最終給出的官方售價為6.99-11.99萬元。增配之后的昕動也把目標瞄準了本田飛度,豐田雅力士致炫和大眾POLO,可謂來勢洶洶。這次編輯帶來的是昕動和本田飛度的歐日大戰,眾所周知二者實力都相當的強,到底誰能更勝一籌呢,我們一起來看看吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀對比:成熟穩重VS年少輕狂
二者在設計思路上有較大差異,昕動在外觀這塊要做的比較成熟穩重,家族式的設計風格以及簡潔干練的線條給人一種非??孔V的感覺,細節上也一如既往的保留了斯柯達家族的歷代優勢。本田飛度大面積的進氣格柵顯得十分張揚,線條相對更加凌厲,像極了個性十足的年輕人,不過在小型車上感覺有些過于激進。
● 內飾對比:樸實厚重VS時尚動感
二者的外觀設計各有風味,二者的內飾設計也是說性格迥異。坐上昕動的第一感覺就是濃濃的德味兒,大眾家族標志性的T形中控,手感很棒的三幅方向盤都給人一種樸實厚重的感覺。但是在飛度上,編輯感嘆的更多的是更多時尚的元素得以采用,同時相比老款飛度,內飾也的確在質感這塊進步不少。
● 空間對比:惺惺惜惺惺
二者在空間的重視程度都非常高,以至于在昕動和飛度短兵相接的時候,不由得產生了英雄相惜的情懷。兩車在這環節都有不錯的空間的本質保障,大的乘坐空間和表現非常好的后備箱為其加分不少,飛度則在空間靈活多樣性更勝一籌,魔術椅和較大幅度的座椅調節區間都給它加了不少分。
● 動力對比:昕動略勝一籌
二者的發動機最大功率都設定在了96kW(131PS),但是昕動留了個后手,那就是峰值扭矩,在這環節昕動領先了驚人的70N·m。7速DSG變速箱經過時間的考驗表現的相當好,飛度模擬5速的CVT變速箱在平順性上更優,不過動力表現上就要差一些了。
全文總結:這次對比不禁讓編輯仔細的思考:“什么才是小型車必須做到的東西?”,在經過深思熟慮后我還是認為,空間和經濟性才是真正的重要。在空間這一回合雖然看似二者打成平手,但是擁有更多“硬空間”的昕動還是要更勝一籌。二者工信部百公里綜合油耗雖然相差無幾(飛度領先0.3L),不過飛度在最大扭矩這一硬數據上敗下陣來。綜合來看,勝利的天平還是更加傾向于斯柯達昕動。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昕動 2016款 改款 230TSI DSG智行版 | 飛度 2014款 1.5L CVT EXLI領先版 |
官方價: | 11.99萬 | 11.28萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 廣汽本田 |
級別: | 小型車 | 小型車 |
上市時間: | 2016-02 | 2014-05 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4065×1695×1525 |
軸距(mm): | 2603 | 2530 |
最高車速(km/h): | 200 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.4 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4304 | 4065 |
寬度(mm): | 1706 | 1695 |
高度(mm): | 1475 | 1525 |
軸距(mm): | 2603 | 2530 |
前輪距(mm): | 1460 | 1480 |
后輪距(mm): | 1500 | 1465 |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
車重(kg): | 1200 | 1116 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 40 |
行李廂容積(L): | 372 | - |
行李廂最大容積(L): | 1255 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1395 | 1498 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 96 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-3500 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.5 |
配氣機構: | DOHC | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
擋位個數: | 7 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式半獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ○ | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | ● |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ○ | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | ○ | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ● | ● |
遠光燈: | ● | ● |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | ● | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ● | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | - | ● |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | 節能補貼只適用于CVT的國V車型 |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<