


下表的零配件價格以及保養工時費來源于廣州地區4S店的價格,實際保養費用請各車主以當地4S店為準。
第四代勝達保養配件價格表 |
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 |
半合成機油 | 485/5L | 200 | 5L |
機油濾清器 | 36/個 | 1個 |
空氣濾清器 | 85/個 | 10 | 1個 |
空調濾清器 | 165/個 | 10 | 1個 |
汽油濾清器 | 230/個 | 275 | 1個 |
變速箱油 | 87/L | 198 | 5L |
制動液 | 68/L | 165 | 1L |
火花塞 | 120/支 | 100 | 4支 |
防凍液 | 130/升 | 88 | 4L |
|
第四代勝達65000公里保養項目 |
車輛行駛里程(萬公里) | 常規保養檢查 | 更換機油 | 更換機油濾清器 | 更換油塞密封墊 | 更換空氣濾清器 | 更換空調濾清器 | 更換火花塞 | 更換碳罐 | 更換剎車油 | 更換防凍液 | 更換燃油濾清器 | 更換變速箱油 | 更換V型皮帶 |
1 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
2.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
3.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
4 | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | |
4.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
5.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● |
6.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
|
從上表可以看到,第四代勝達(詢底價|查參配)小保養價格為724元,整體還是非常劃算的,而空調濾芯以及空氣濾芯的更換是每1.5萬公里,相對來說比較保守,可視實際用車環境適當延長更換周期。
總結:第四代勝達作為一臺中大型SUV,整體保養價格算是合理,在可以接受的范圍之內。相信有好的品質保障的保養,車主也樂意到4S店保養。當然,此次保養采用的只是半合成機油,有條件的車主完全可以選擇更好的全合成機油,對發動機保護相對更好。同時整體保養檢測東西較多,能有效杜絕意外故障發生,為行車增添一份信心。綜合看起來,保養流程和保養價格還能讓人較為滿意。(圖/文/攝:太平洋汽車網 冷博文)