售后要靠譜 福特系列車型保養詳解總匯
2012-01-08 22:49:40
作者:林鵬飛
![]() |
|
蒙迪歐-致勝采用長安福特3年或10萬公里整車質保政策。維修零件質保期(除易損件)自費購買純正經銷商零部件可享受12個月不限里程政策。易損件質保期為1個月或1000公里質保內容為:風窗雨刷片,6個月5000公里質保內容為:燈泡,輪胎,火花塞,全車玻璃件,制動摩擦襯片/蹄片,6個月或10000公里質保內容為:減隔震塊,12個月或20000公里質保內容為:離合器摩擦片、制動盤、防塵套、減震器、等速萬向節、喇叭、氧傳感器、蓄電池、驅動皮帶。
長安福特蒙迪歐-致勝質保信息表 | |
整車質保 | 整車質保:3年/100000公里 |
維修零件質保 | 12個月不限里程 |
易損件質保 | 不同里程不同時間保養不同零件或項目 |
零件價格與工時費:
蒙迪歐致勝發動機采用全合成機油,可以滿足渦輪增壓等惡劣工況。由于蒙迪歐致勝采用3種類型變速箱,與之拼配的變速箱油品質也相對應改變,當然價格也有所調整。
蒙迪歐致勝全系車型保養配件價格表 | |||
零件項目 | 零件費 | 工時費 | |
機油 | 全合成機油:458元/4L;115元/1L | 80元 | |
機油濾清器 | 28元/個 | ||
空氣濾清器 | 99元/個 | 20元 | |
空調濾清器 | 138元/個 | 180元 | |
汽油濾清器 | 68元/個 | 40元 | |
變速箱油 | 111元/L(自動)、139元/L(手動)、160元/L(雙離合) | 380元(自動) 180元(手動) | |
制動液 | 67元/1L | 150元 | |
方向機油 | 102元/1L | 120元 | |
火花塞 | 96元/個 | 100元 | |
6萬公里保養費用:
同樣由于城市用車環境較為惡劣,4S店建議把保養周期由10000km縮短為5000km。變速箱油更換周期由60000km縮短到40000km。火花塞更換周期由60000km縮短到35000km。
4S店的維修師傅告訴我們,每10000km清潔節氣門能使發動機恢復新車時的加速性能。節氣門清洗后需要檢測電腦進行節氣門初始化。節氣門清洗的零件(化清劑)及工時費為115元。
蒙迪歐致勝車型保養費用/保養項目表(城市用車情況) | |||||||||
保養里程 | 機油機濾 | 空氣濾清器 | 空調濾清器 | 汽油濾清器 | 變速箱油 | 方向機油 | 制動液 | 火花塞 | 保養費用 |
5000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | -- | -- | 免費 |
10000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
15000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
20000 | ● | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | -- | 1313 |
25000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
30000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
35000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | ● | 1252 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | -- | 4323 |
45000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
50000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
55000 | ● | ○ | ○ | -- | -- | ○ | ○ | -- | 768 |
60000 | ● | ● | ● | ● | -- | ○ | ○ | -- | 1313 |
(●表示更換,○檢查、清潔或添加,--表示無此項目 ) | |||||||||
2.0T與2.0/2.3車型在機油用量方面存在差異(2.0T:5.4L;2.0/2.3:4.3L) 手動擋變速箱油更換量:4L 自動擋變速箱油更換量:13L 雙離合變速箱油更換量:12L | |||||||||
2.0L | 6萬公里保養費用11835元(自動)/10748元(手動) | ||||||||
2.3L | |||||||||
2.0T | 6萬公里保養費用13577元(雙離合) | ||||||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
福特車型
致勝車問答