美式豪華or德系勁旅?林肯冒險家對比奧迪Q3
開篇提到,林肯冒險家很會制造浪漫,因為設計師加入了舒享時氛功能、林肯香氛系統、氛圍燈、迎賓感應系統、Phone As A Key智能手機鑰匙、駕駛座舒適進出等功能,不管是上車還是下車,都讓你感覺車是你的伙伴,能像知心朋友一樣與你溝通。
奧迪Q3的亮點配置也不少,均著重體現科技感,例如最新的MMI車載操作系統、大燈雨霧模式、燈光控制面板離感應等。不過,還有較多配置需要通過選裝的方式來實現裝配,配置豐富程度與林肯冒險家有一定差距。
外觀及內飾配置方面,奧迪Q3做到了滿足日常使用需求,給消費者配上了電動后備廂、方向盤四向調節、后排座椅可調、全車車窗防夾手以及雨量感應式雨刮器等實用配置,但林肯冒險家做得更加極致,后備廂門還帶有感應式開啟、方向盤的四向調節是電動控制、后排座椅支持電動放倒、LED大燈采用矩陣式結構以及全車采用隔音玻璃。
外觀內飾配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
電動后備廂 | ● | ● |
后備廂感應開啟 | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
主動進氣格柵 | ● | - |
方向盤調節范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節 | ● | - |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ○ |
方向盤記憶 | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示 | ● | - |
手機無線充電 | ●前排 | - |
座椅材質 | 真皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
前排座墊長度調節 | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撐調節 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撐調節 | ●前排 | - |
后排座椅調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 |
電動座椅記憶 | ●駕駛席 | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前○選裝配置官方價(2500元) / 后- |
前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排座椅電動放倒 | ● | - |
車內PM2.5過濾裝置 | ● | - |
車載空氣凈化器 | ● | - |
大燈特殊結構 | ●矩陣式 | ○矩陣式 |
自動頭燈 | ● | ● |
轉向輔助燈 | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS) | ● | - |
前霧燈 | ● | - |
前大燈雨霧模式 | - | ● |
多層隔音玻璃 | ●全車 | - |
車窗防夾手功能 | ●全車 | ●全車 |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻 | - | ● |
后視鏡記憶 | ● | - |
內/外后視鏡自動防眩目 | 內● / 外● | 內● / 外○選裝配置官方價(1000元) |
后排側隱私玻璃 | ● | - |
感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 |
科技配置方面,林肯冒險家搭載了專為中國市場定制的SYNC+智行互聯系統,擁有智能導航、自然語音交互、車載娛樂與服務生態、云端智能互聯互通等較為先進的功能,還支持OTA推送系統更新,功能上要比奧迪Q3所采用的MMI車載系統豐富不少,更符合國內消費者使用習慣。
科技配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
中控臺彩色大屏 | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ○ |
實時路況信息顯示 | ● | ○ |
車聯網 | ● | ○ |
OTA遠程在線升級 | ● | - |
接口類型 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口數量 | 前3/后2 | 前2/后2 |
后備廂12V電源接口 | ● | ● |
揚聲器品牌 | Revel銳威 | (選裝SONOS:8500元) |
揚聲器數量 | 14 | 10 |
主動降噪系統 | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 12.8英寸 | 10.1英寸 |
鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 ●密碼鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
語音識別控制系統 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | - |
OTA空中升級 | ●SOTA | - |
駕駛輔助系統及主被動安全配置則是林肯冒險家的配置“重頭戲”,它搭載了林肯 Co-Pilot360TM Plus高級智能助駕系統,自適應巡航、道路居中輔助、交通標識識別、一鍵主動泊車、主動緊急制動等功能則一應俱全。當然,奧迪Q3也配備部分智能駕駛的配置,不過像自適應巡航控制等系統則需要花錢選裝了。
駕駛安全配置對比 | ||
---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等) | ● | - |
胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 |
并線輔助 | ● | ○ |
車道偏離預警系統 | ● | ○ |
道路交通標示識別 | ● | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主- / 副- |
行車自動落鎖 | - | ● |
遙控升降車窗 | - | ● |
遠程啟動 | ● | - |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● |
巡航系統 | ●全速自適應巡航 | ●定速巡航 ○全速自適應巡航 |
前/后雷達 | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 ○360度全景影像 |
倒車動態提醒系統 | ● | - |
駕駛模式切換 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●運動 |
地形模式切換 | ●雪地 | ●越野 |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | ● |
可變懸掛 | 軟硬調節 | - |
自適應巡航 | - | ○ |
自動泊車入位 | ● | ● |
車道保持輔助系統 | ● | ○ |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● |
作為30萬元級別的全能型SUV,林肯冒險家擁有優雅的造型、采用高級真皮材質、配備專屬的香氛系統、搭載獨特的迎賓系統等,從設計、配置到空間再到動力,林肯冒險家都做到了面面俱到。奧迪Q3極力營造的運動感在外觀造型以及內飾設計都有體現,另外強勁的動力以及奧迪看家的LED大燈設計能吸引不少消費者,雖然給我們一定的驚喜,但同時還有一些缺點需要改進。在30萬元級別中,你會選擇美式豪華、擁有浪漫以及儀式感的林肯冒險家還是德系勁旅、裝備科技以及富有運動感的奧迪Q3?
(圖/文:太平洋汽車網 黎嘉銘)
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼